会员投稿 搜索:
您的位置: 主页 > 新闻 > 特别报道 > 正文

沪深两市资金净流入前十

来源: 中国证券报 点击这里给我发消息 转发至: 分享到QQ空间 百度收藏 人人网 开心网 豆瓣网

代码 名称 最新 涨幅 流入金额 流出金额 净额 净流入资金占总成交额比例

(万元) (万元) (万元)

600300 维维股份 7.74 9.94% 59828.37 45638.31 14190.06 14.8

600030 中信证券 13.54 2.81% 137869.2 125157.9 12711.35 6.5

600252 中恒集团 10.08 10.04% 38763.39 31068.14 7695.25 13.4

603123 N翠微 14.08 56.44% 6882.582 0 6882.582 10.6

601318 中国平安 43.08 2.16% 106328.9 99777.16 6551.711 4.8

000552 靖远煤电 18.43 10.03% 14398.94 8610.661 5788.278 24.2

601668 中国建筑 3.39 0.30% 17234.67 11927.95 5306.721 21.8

601992 金隅股份 8.65 0.93% 13370.9 8691.086 4679.815 17.5

600837 海通证券 10.32 1.98% 90659.81 86151.88 4507.93 3.6

600109 国金证券 15.04 8.44% 36670.91 32345.63 4325.289 6.9

责任编辑:柳亦柔

Tags:
转发至: 分享到QQ空间 百度收藏 人人网 开心网 豆瓣网
?
??
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
最新图文信息资讯
关于环渤海财经 - 联系我们 - 广告服务 - 友情链接 - 网站地图 - 版权声明 - 杂志订阅 - 帮助