范冰冰位居第三,女星中排位最高
附详细榜单:
2012福布斯中国名人榜榜单
综合排名 姓名 职业 收入(万元) 收入排名 曝光率排名(网络) 曝光率排名(报纸) 曝光率排名(杂志+电视排名)
1 周杰伦 歌手、演员 16130 2 2 5 6
2 刘德华 演员、歌手 9650 10 6 7 9
3 范冰冰 演员 10090 7 7 8 32
4 王菲 歌手 13610 3 10 6 56
5 李娜 运动员 11550 5 17 2 70
6 赵本山 演员 11470 6 12 10 73
7 蔡依林 歌手 8320 16 20 39 21
8 姚明 运动员 9690 9 40 1 63
9 成龙 演员 9600 11 18 17 71
10 林志玲 演员、模特 5830 21 23 30 19
11 陈奕迅 歌手、演员 5800 22 22 14 41
12 谢霆锋 演员、歌手 3940 36 14 3 11
13 杨幂 演员 3380 41 1 21 1
14 章子怡 演员 7900 18 35 27 43
15 张学友 歌手 17050 1 46 24 94
16 王力宏 歌手、演员 9400 12 26 34 83
17 罗志祥 歌手、演员 6390 19 37 57 13
18 甄子丹 演员 12410 4 48 50 74
19 舒淇 演员 3970 35 36 25 7
20 李冰冰 演员 4110 30 45 13 33
21 郭富城 歌手、演员 5900 20 52 40 30
22 李连杰 演员 10040 8 53 46 77
23 黄晓明 演员 5290 25 39 42 45
24 古天乐 演员 5530 24 41 43 57
25 张柏芝 演员 2490 68 5 4 2
26 孙红雷 演员 8610 15 57 38 88
27 梁朝伟 演员 4010 32 50 23 58
28 张靓颖 歌手 4080 31 56 48 29
29 李宇春 歌手 2670 60 21 18 12
30 周迅 演员 3140 48 60 15 4
责任编辑:韩红
? 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |