中新网11月16日电 据国家能源局网站消息,国家能源局发布10月份全社会用电量等数据。数据显示,10月份,全社会用电量4491亿千瓦时,同比下降0.2%。
1-10月,全国全社会用电量累计45835亿千瓦时,同比增长0.7%。分产业看,第一产业用电量879亿千瓦时,同比增长3.0%;第二产业用电量32858亿千瓦时,下降1.1%;第三产业用电量5959亿千瓦时,增长7.1%;城乡居民生活用电量6140亿千瓦时,增长4.6%。
1-10月,全国发电设备累计平均利用小时为3279小时,同比减少268小时。其中,水电设备平均利用小时为2989小时,减少114小时;火电设备平均利用小时为3563小时,减少304小时。
1-10月,全国电源新增生产能力(正式投产)8257万千瓦,其中,水电1258万千瓦,火电4336万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4491 | -0.2 | 45835 | 0.7 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 73 | 6.6 | 879 | 3.0 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3298 | -1.9 | 32858 | -1.1 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3245 | -1.9 | 32285 | -1.0 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 540 | -3.5 | 5555 | 1.2 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2705 | -1.5 | 26730 | -1.5 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 554 | 4.6 | 5959 | 7.1 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 566 | 4.7 | 6140 | 4.6 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 139353 | 9.5 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 27456 | 6.5 | ||
火 电 | 万千瓦 | 95260 | 7.0 | ||
核 电 | 万千瓦 | 2414 | 35.8 | ||
风 电 | 万千瓦 | 11061 | 25.6 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 318 | -1.0 | ||
全国线路损失率 | % | 6.1 | -0.1 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 261559 | 7.2 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 14962 | 5.3 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 40110 | -0.03 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 37663 | 0.1 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3279 | -268 | ||
其中:水电 | 小时 | 2989 | -114 | ||
火电 | 小时 | 3563 | -304 | ||
风电 | 小时 | 1473 | -33 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.0 | 0.04 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.1 | ||
火电 | % | 6.2 | 0.3 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 2599 | |||
其中:水电 | 亿元 | 501 | |||
火电 | 亿元 | 843 | |||
核电 | 亿元 | 368 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 3192 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 8257 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 1258 | |||
火电 | 万千瓦 | 4336 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 18347 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 28064 |
|
? 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |