2011年河北重点行业排头兵企业名单 | |||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 2010年营业 收入(万元) |
黑色金属矿采选业 | |||
1 | 五矿邢邯矿业有限公司 | 邯郸市 | 319256 |
2 | 承德天宝矿业集团有限公司 | 承德市 | 124815 |
3 | 丰宁鑫源矿业有限责任公司 | 承德市 | 112623 |
4 | 承德京城矿业集团有限公司 | 承德市 | 68254 |
5 | 承德剑锋矿业集团有限公司 | 承德市 | 53467 |
煤炭开采和洗选业 | |||
1 | 冀中能源集团有限责任公司 | 邢台市 | 14385863 |
2 | 开滦(集团)有限责任公司 | 唐山市 | 9326836 |
3 | 河北五兴能源集团有限公司 | 秦皇岛市 | 410315 |
4 | 河北省磁县六合工业有限公司 | 邯郸市 | 255406 |
石油和天然气开采业 | |||
1 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 沧州市 | 1669678 |
2 | 中国石油天然气股份公司冀东油田分公司 | 唐山市 | 769368 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | |||
1 | 河北钢铁集团有限公司 | 石家庄市 | 22709711 |
2 | 河北津西钢铁集团 | 唐山市 | 3775850 |
3 | 新兴铸管股份有限公司 | 邯郸市 | 3762074 |
4 | 河北敬业集团 | 石家庄市 | 3438118 |
5 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 唐山市 | 2766442 |
6 | 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 | 唐山市 | 2610760 |
7 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 唐山市 | 2598080 |
8 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 2337512 |
9 | 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | 2332689 |
10 | 河北文丰钢铁有限公司 | 邯郸市 | 2324345 |
有色金属冶炼及压延加工业 | |||
1 | 河北立中有色金属集团有限公司 | 保定市 | 457235 |
2 | 河北城大金属集团有限公司 | 邢台市 | 96000 |
3 | 邢台鑫晖铜业特种线材有限公司 | 邢台市 | 57140 |
4 | 中航上大金属再生科技有限公司 | 邢台市 | 31096 |
5 | 安平县飞畅电工合金有限公司 | 衡水市 | 30930 |
6 | 河北世龙工具集团有限公司 | 邢台市 | 26837 |
化学原料及化学制品制造业 | |||
1 | 唐山三友集团有限公司 | 唐山市 | 1114478 |
2 | 河北诚信有限责任公司 | 石家庄市 | 430152 |
3 | 中国乐凯胶片集团公司 | 保定市 | 342522 |
4 | 河北沧州大化集团有限责任公司 | 沧州市 | 280768 |
5 | 河北冀衡集团有限公司 | 衡水市 | 272255 |
6 | 中国—阿拉伯化肥有限公司 | 秦皇岛市 | 198080 |
7 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 廊坊市 | 192029 |
8 | 黄骅市信诺立兴煤化工有限公司 | 沧州市 | 154216 |
9 | 龙星化工股份有限公司 | 邢台市 | 133359 |
10 | 河北金牛化工股份有限公司 | 沧州市 | 132555 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | |||
1 | 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 | 沧州市 | 2386377 |
2 | 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 石家庄市 | 2314784 |
3 | 旭阳控股有限公司 | 邢台市 | 2033958 |
4 | 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 | 沧州市 | 1109107 |
5 | 中海石油中捷石化有限公司 | 沧州市 | 1070900 |
6 | 建滔(河北)焦化、化工有限公司 | 邢台市 | 444598 |
7 | 迁安市九江煤炭储运有限公司 | 唐山市 | 466502 |
8 | 河北华丰煤化电力有限公司 | 邯郸市 | 372665 |
9 | 唐山达丰焦化有限公司 | 唐山市 | 336135 |
10 | 迁安市宏奥工贸有限公司 | 唐山市 | 117702 |
电气机械及器材制造业 | |||
1 | 保定天威集团有限公司 | 保定市 | 1887300 |
2 | 风帆股份有限公司 | 保定市 | 325500 |
3 | 河北新宝丰电线电缆(集团)有限公司 | 沧州市 | 261422 |
4 | 阳光硅谷电子科技有限公司 | 廊坊市 | 195496 |
5 | 中航惠滕风电设备股份有限公司 | 保定市 | 93582 |
6 | 衡水电机股份有限公司 | 衡水市 | 71024 |
7 | 河北邢台电缆有限责任公司 | 邢台市 | 63855 |
8 | 金世纪电缆集团有限公司 | 邢台市 | 55521 |
9 | 永进电缆集团有限公司 | 邢台市 | 47193 |
10 | 明达线缆集团有限公司 | 邢台市 | 30273 |
交通运输设备制造业 | |||
1 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 | 2897189 |
2 | 唐山轨道客车有限责任公司 | 唐山市 | 1033849 |
3 | 河北长安汽车有限公司 | 保定市 | 719974 |
4 | 中信戴卡轮毂制造股份有限公司 | 秦皇岛市 | 652766 |
5 | 河北凌云工业集团有限公司 | 保定市 | 455957 |
6 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 保定市 | 298883 |
7 | 新宏昌重工集团 | 廊坊市 | 212897 |
8 | 唐山亚特专用汽车有限公司 | 唐山市 | 101103 |
9 | 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 | 秦皇岛市 | 97047 |
10 | 秦皇岛兴龙轮毂有限公司 | 秦皇岛市 | 76243 |
通用设备制造业 | |||
1 | 巨力集团有限公司 | 保定市 | 401529 |
2 | 斯必克冷却技术(张家口)有限公司 | 张家口市 | 110854 |
3 | 河北景津压滤机有限公司 | 衡水市 | 32586 |
4 | 河北首钢燕郊机械有限责任公司 | 廊坊市 | 15322 |
5 | 河北坤腾实业集团有限公司 | 衡水市 | 13312 |
6 | 唐山市金石超硬材料有限公司 | 唐山市 | 11104 |
7 | 小池酸素(唐山)有限公司 | 唐山市 | 11041 |
专用设备制造业 | |||
1 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 邢台市 | 355267 |
2 | 秦皇岛市康泰医学系统有限公司 | 秦皇岛市 | 321040 |
3 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 张家口市 | 264676 |
4 | 秦皇岛秦冶重工有限公司 | 秦皇岛市 | 70532 |
5 | 唐山中材重型机械有限公司 | 唐山市 | 41529 |
6 | 唐山森普矿山装备有限公司 | 唐山市 | 36605 |
7 | 宣化冶金环保设备制造(安装)有限公司 | 张家口市 | 29002 |
8 | 廊坊德基机械有限公司 | 廊坊市 | 24467 |
9 | 保定宏业石油物探机械制造有限责任公司 | 保定市 | 19341 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | |||
1 | 晶龙实业集团有限公司 | 邢台市 | 2672924 |
2 | 晶伟电子材料有限公司 | 廊坊市 | 108368 |
3 | 河北远东通信系统工程有限公司 | 石家庄市 | 68659 |
4 | 河北申科电子股份有限公司 | 石家庄市 | 11772 |
农副产品加工业 | |||
1 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 廊坊市 | 1503658 |
2 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 秦皇岛市 | 363619 |
3 | 河北兴达饲料集团有限公司 | 邢台市 | 320087 |
4 | 秦皇岛正大有限公司 | 秦皇岛市 | 222024 |
5 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 秦皇岛市 | 196459 |
6 | 河北滦平华都食品有限公司 | 承德市 | 114837 |
7 | 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 | 秦皇岛市 | 84507 |
8 | 河北千喜鹤肉类产业有限公司 | 邢台市 | 73754 |
9 | 玉峰实业集团有限公司 | 邢台市 | 65690 |
10 | 河北健民淀粉糖业有限公司 | 邢台市 | 61572 |
食品制造业 | |||
1 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 邯郸市 | 58406 |
2 | 承德五谷农庄食品有限公司 | 承德市 | 24430 |
饮料制造业 | |||
1 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 承德市 | 315680 |
2 | 河北承德露露股份有限公司 | 承德市 | 181644 |
3 | 河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 | 衡水市 | 138635 |
4 | 小洋人生物乳业集团有限公司 | 沧州市 | 111523 |
5 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 衡水市 | 107746 |
6 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 张家口市 | 83322 |
7 | 四海科技实业集团有限公司 | 承德市 | 78659 |
8 | 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 | 秦皇岛市 | 68109 |
9 | 承德乾隆醉酒业有限责任公司 | 承德市 | 53471 |
10 | 河北怡达食品集团有限公司 | 承德市 | 25935 |
非金属矿物制品业 | |||
1 | 冀东发展集团有限责任公司 | 唐山市 | 1286458 |
2 | 河北曲寨集团有限公司 | 石家庄市 | 511252 |
3 | 河北太行水泥股份有限公司 | 邯郸市 | 233890 |
4 | 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 | 石家庄市 | 225879 |
5 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 邢台市 | 187046 |
6 | 旭硝子汽车玻璃(中国)有限公司 | 秦皇岛市 | 130525 |
7 | 唐山惠达陶瓷(集团)股份有限公司 | 唐山市 | 127013 |
8 | 沙河市长城玻璃有限公司 | 邢台市 | 114712 |
9 | 河北奎山冀东水泥有限公司 | 邢台市 | 102187 |
10 | 河北大光明实业集团有限公司 | 邢台市 | 58097 |
橡胶制品业 | |||
1 | 衡水橡胶股份有限公司 | 衡水市 | 103597 |
2 | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | 衡水市 | 55878 |
3 | 固安金海橡塑集团有限公司 | 廊坊市 | 49462 |
4 | 河北亿利橡塑集团有限公司 | 邢台市 | 31810 |
5 | 衡水市橡胶总厂有限公司 | 衡水市 | 30739 |
6 | 河北新华橡胶密封件集团有限公司 | 邢台市 | 18902 |
7 | 三河市长城橡胶有限公司 | 廊坊市 | 15862 |
8 | 丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司 | 衡水市 | 12823 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | |||
1 | 河北红润新型面料有限公司 | 保定市 | 157011 |
2 | 际华三五零二职业装有限公司 | 石家庄市 | 129135 |
3 | 河北大羽制衣集团有限公司 | 石家庄市 | 47269 |
4 | 河北丽达制衣有限公司 | 邢台市 | 28000 |
5 | 童泰婴幼儿服饰有限公司 | 邢台市 | 27534 |
6 | 河北众鑫制衣有限公司 | 邢台市 | 24198 |
7 | 保定津海服装有限公司 | 保定市 | 21198 |
纺织业 | |||
1 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 石家庄市 | 465145 |
2 | 河北宁纺集团有限责任公司 | 邢台市 | 141414 |
3 | 邯郸海盛威纺织印染集团有限公司 | 邯郸市 | 52176 |
4 | 河北恒纺纺织集团有限公司 | 邢台市 | 34800 |
5 | 河北千山实业集团有限公司 | 邢台市 | 26000 |
6 | 河北宇腾羊绒制品有限公司 | 邢台市 | 21370 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | |||
1 | 河北东明实业集团有限公司 | 石家庄市 | 120300 |
2 | 河北佰立特皮业有限公司 | 石家庄市 | 57639 |
3 | 河北辛集腾跃实业有限公司 | 石家庄市 | 46058 |
金属制品业 | |||
1 | 春风实业集团有限责任公司 | 衡水市 | 1852903 |
2 | 力尔型材有限公司 | 邯郸市 | 219000 |
3 | 达力普石油专用管有限公司 | 沧州市 | 95475 |
4 | 河北沧海管件集团有限公司 | 沧州市 | 65185 |
5 | 河北颐通管业有限公司 | 邯郸市 | 63126 |
6 | 河北宏润重工集团有限公司 | 沧州市 | 56715 |
7 | 河北百工实业有限公司 | 衡水市 | 49184 |
8 | 河北省沧州恒通管件制造有限公司 | 沧州市 | 44070 |
9 | 河北瑞丰动力缸体有限公司 | 衡水市 | 26000 |
10 | 河北亿鑫通讯设备有限公司 | 衡水市 | 23886 |
家具制造业 | |||
1 | 河北虎牌集团柜业有限公司 | 衡水市 | 47328 |
2 | 河北蓝鸟家具有限公司 | 邢台市 | 38926 |
3 | 唐山市宝珠家具有限公司 | 唐山市 | 12868 |
塑料制品业 | |||
1 | 河北金后盾专用装备制造集团有限公司 | 邢台市 | 201800 |
2 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 沧州市 | 166262 |
3 | 河北惠尔信新材料有限公司 | 邢台市 | 61734 |
医药制造业 | |||
1 | 石家庄制药集团有限公司 | 石家庄市 | 1308857 |
2 | 神威药业有限公司 | 石家庄市 | 260000 |
3 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄市 | 130473 |
4 | 药都制药集团股份有限公司 | 保定市 | 13340 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | |||
1 | 河北汉光重工有限责任公司 | 邯郸市 | 57441 |
2 | 承德舒适家用品有限公司 | 承德市 | 13892 |
3 | 唐山汇中仪表股份有限公司 | 唐山市 | 10115 |
电力、热力的生产和供应业 | |||
1 | 河北省电力公司 | 石家庄市 | 5819814 |
2 | 唐山供电公司 | 唐山市 | 2836410 |
3 | 华北电网有限公司张家口供电公司 | 张家口市 | 440998 |
4 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 张家口市 | 417293 |
5 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 沧州市 | 387756 |
6 | 三河发电有限责任公司 | 廊坊市 | 246134 |
7 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | 石家庄市 | 209227 |
8 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 石家庄市 | 202638 |
9 | 宁晋县供电有限责任公司 | 邢台市 | 76362 |
10 | 隆尧县供电有限责任公司 | 邢台市 | 54019 |
建筑业 | |||
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 石家庄市 | 1620000 |
2 | 河北建设集团有限公司 | 保定市 | 1333500 |
3 | 天保建设集团有限公司 | 保定市 | 388000 |
4 | 中煤建筑安装工程公司 | 邯郸市 | 382337 |
5 | 邯郸建工集团有限公司 | 邯郸市 | 350517 |
6 | 邢台市政建设集团有限公司 | 邢台市 | 289193 |
7 | 河北保定城乡建设集团有限责任公司 | 保定市 | 142190 |
8 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 石家庄市 | 120124 |
9 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 石家庄市 | 113448 |
10 | 张家口路桥建设集团有限公司 | 张家口市 | 97000 |
房地产业 | |||
1 | 隆基泰和实业有限公司 | 保定市 | 2780000 |
2 | 河北天山实业集团有限公司 | 石家庄市 | 941000 |
3 | 荣盛控股股份有限公司 | 廊坊市 | 752748 |
4 | 河北卓正实业集团有限公司 | 保定市 | 329546 |
5 | 唐山新天地房地产开发有限公司 | 唐山市 | 189080 |
6 | 河北正华实业集团有限公司 | 石家庄市 | 49779 |
7 | 河北金华升阳房地产开发集团有限公司 | 张家口市 | 5476 |
零售业 | |||
1 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 石家庄市 | 1619223 |
2 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 唐山市 | 501827 |
3 | 河北怀特集团股份有限公司 | 石家庄市 | 430887 |
4 | 邯郸市阳光百货集团总公司 | 邯郸市 | 381000 |
5 | 河北省新华书店集团 | 石家庄市 | 380491 |
6 | 河北保百集团有限公司 | 保定市 | 250861 |
7 | 河北国大连锁商业有限公司 | 石家庄市 | 186450 |
8 | 河北美食林商贸集团有限公司 | 邯郸市 | 184182 |
9 | 衡水百货大楼(集团)股份有限公司 | 衡水市 | 180469 |
10 | 廊坊市明珠商业企业集团有限公司 | 廊坊市 | 165032 |
批发业 | |||
1 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 唐山市 | 5377439 |
2 | 河北省物流产业集团有限公司 | 石家庄市 | 1653285 |
3 | 乐仁堂医药集团股份有限公司 | 石家庄市 | 616500 |
4 | 河北省唐山市滦通商贸有限公司 | 唐山市 | 508251 |
5 | 河北省新合作资产运营集团有限公司 | 石家庄市 | 465967 |
6 | 华氏达控股有限公司 | 邢台市 | 351842 |
7 | 河北省农业生产资料有限公司 | 石家庄市 | 346833 |
8 | 河北柏乡国家粮食储备集团有限公司 | 邢台市 | 85327 |
9 | 河北邢台国家粮食储备库有限公司 | 邢台市 | 68833 |
10 | 河北灵浩人康医药有限公司 | 衡水市 | 58000 |
交通运输业 | |||
1 | 河北港口集团有限公司 | 石家庄市 | 597175 |
2 | 万合集团股份有限公司 | 邯郸市 | 385476 |
3 | 河北远洋运输集团股份有限公司 | 秦皇岛市 | 302489 |
4 | 张家口通泰控股集团有限公司 | 张家口市 | 267168 |
5 | 神华黄骅港务有限责任公司 | 沧州市 | 212774 |
6 | 沧州运输集团有限公司 | 沧州市 | 128000 |
? 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |