2014年河北服务业50强企业名单(公示) | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2013年营业收入(万元) |
1 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 唐山市 | 批发业 | 6398528.32 |
2 | 河北省物流产业集团有限公司 | 石家庄市 | 批发业 | 5803130 |
3 | 隆基泰和实业有限公司 | 保定市 | 房地产业 | 5021674 |
4 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 石家庄市 | 零售业 | 3016801 |
5 | 河北港口集团有限公司 | 秦皇岛 | 水上运输业 | 1468157 |
6 | 河北天山实业集团有限公司 | 石家庄市 | 房地产业 | 1417438 |
7 | 国药乐仁堂医药有限公司 | 石家庄市 | 批发业 | 1005812 |
8 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 唐山市 | 零售业 | 938318 |
9 | 河北怀特集团有限公司 | 石家庄市 | 零售业 | 792336 |
10 | 河北省新合作控股集团有限公司 | 石家庄市 | 批发业 | 714362 |
11 | 邯郸市阳光百货集团总公司 | 邯郸市 | 零售业 | 602000 |
12 | 蓝池集团有限公司 | 邢台市 | 批发业 | 549323 |
13 | 万合集团股份有限公司 | 邯郸市 | 交通运输业 | 523960 |
14 | 河北省农业生产资料有限公司 | 石家庄市 | 批发业 | 523660 |
15 | 河北卓正实业集团有限公司 | 保定市 | 房地产业 | 487058.52 |
16 | 唐山港集团股份有限公司 | 唐山市 | 水上运输业 | 454991.53 |
17 | 张家口市商业银行股份有限公司 | 张家口市 | 金融业 | 365774 |
18 | 河北保百集团有限公司 | 保定市 | 零售业 | 330500 |
19 | 神华黄骅港港务有限责任公司 | 沧州市 | 水上运输业 | 307605.81 |
20 | 沧州银行股份有限公司 | 沧州市 | 金融业 | 244829.9 |
21 | 邢台银行股份有限公司 | 邢台市 | 金融业 | 218784 |
22 | 张家口通泰控股集团有限公司 | 张家口市 | 交通运输业 | 213400 |
23 | 河北东盛英华医药有限公司 | 邢台市 | 批发业 | 210960 |
24 | 茂业物流股份有限公司 | 秦皇岛 | 批发业 | 210636 |
25 | 家乐园商贸有限公司 | 邢台市 | 零售业 | 200335.29 |
26 | 沧州泰兴房地产开发有限公司 | 沧州市 | 房地产业 | 190000 |
27 | 沧州运输集团股份公司 | 沧州市 | 交通运输业 | 170971.32 |
28 | 沧州市华北商厦有限公司 | 沧州市 | 零售业 | 142167 |
29 | 中国石油天然气股份有限公司河北张家口销售分公司 | 张家口市 | 零售业 | 129426 |
30 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 沧州市 | 零售业 | 126198.67 |
31 | 河北安居房地产开发集团有限公司 | 邯郸市 | 房地产业 | 104468 |
32 | 河北张家口帝达集团有限公司 | 张家口市 | 零售业 | 101172 |
33 | 河北好望角物流发展有限公司 | 邢台市 | 批发业 | 98211 |
34 | 唐山新天地房地产开发有限公司 | 唐山市 | 房地产业 | 89114 |
35 | 张家口市帝达购物广场有限公司 | 张家口市 | 零售业 | 75985 |
36 | 邯郸市龙星房地产开发有限公司 | 邯郸市 | 房地产业 | 59712 |
37 | 邢台市国家粮油储备有限公司 | 邢台市 | 批发业 | 59549 |
38 | 张家口中美电器有限公司 | 张家口市 | 零售业 | 31769 |
39 | 宣化超市发有限责任公司 | 张家口市 | 零售业 | 27476 |
40 | 中钢集团张家口有限公司 | 张家口市 | 批发业 | 27392 |
41 | 张家口市长江房地产开发有限责任公司 | 张家口市 | 房地产业 | 25550 |
42 | 张家口市城达房地产开发有限公司 | 张家口市 | 房地产业 | 23959.97 |
43 | 邢台市华业通信设备有限公司 | 邢台市 | 零售业 | 23518.63 |
44 | 张家口小环球房地产开发有限责任公司 | 张家口市 | Pict Pict 房地产业 | 23405 |
45 | 河北新凯龙家居商贸有限公司 | 邢台市 | 零售业 | 21690 |
46 | 张家口海达汽车销售服务有限公司 | 张家口市 | 批发业 | 20834 |
47 | 河北保定时代商厦有限公司 | 保定市 | 零售业 | 19274 |
48 | 隆化鸿兆商贸有限责任公司 | 承德市 | 零售业 | 18883 |
49 | 中油张家口石油销售有限公司 | 张家口市 | 零售业 | 18313.2 |
50 | 河北省张家口市帝达购物中心有限公司 | 张家口市 | 零售业 | 16878.7 |
? 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |