2014年河北纳税50强企业名单(公示) | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2013年 纳税总额(万元 ) |
1 | 冀中能源集团有限责任公司 | 邢台市 | 煤炭开采与洗选业 | 697654 |
2 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 | 汽车制造业 | 689364 |
3 | 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 541608 |
4 | 河北白沙烟草有限责任公司 | 石家庄市 | 烟草制品业 | 518225.12 |
5 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 沧州市 | 石油和天然气开采业 | 501106 |
6 | 张家口卷烟厂有限责任公司 | 张家口市 | 烟草制品业 | 447547 |
7 | 河北钢铁集团有限公司 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 443761 |
8 | 国网河北省电力公司 | 石家庄市 | 电力、热力生产和供应业 | 409979 |
9 | 中海石油中捷石化有限公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 320411 |
10 | 开滦(集团)有限责任公司 | 唐山市 | 煤炭开采与洗选业 | 293848 |
11 | 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 284556 |
12 | 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 石家庄市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 234330 |
13 | 隆基泰和实业有限公司 | 保定市 | 房地产业 | 226836 |
14 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 唐山市 | 批发业 | 181829.18 |
15 | 冀东发展集团有限责任公司 | 唐山市 | 非金属矿物制品业 | 166314 |
16 | 中太建设集团股份有限公司 | 廊坊市 | 建筑业 | 158350 |
17 | 中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司 | 唐山市 | 石油和天然气开采业 | 151,620 |
18 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 唐山市 | 电力、热力生产和供应业 | 136325 |
19 | 河北养元智饮品股份有限公司 | 衡水市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 109658.99 |
20 | 河北建设集团有限公司 | 保定市 | 建筑业 | 103023.65 |
21 | 五矿邯邢矿业有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属矿采选业 | 97788.22 |
22 | 河北建工集团有限责任公司 | 石家庄市 | 建筑业 | 92989 |
23 | 河北港口集团有限公司 | 秦皇岛市 | 水上运输业 | 92429 |
24 | 河北普阳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 84441 |
25 | 新兴铸管股份有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 82335.94 |
26 | 中国二十二冶集团有限公司 | 唐山市 | 建筑业 | 81,550.70 |
27 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 74,467.10 |
28 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 71798 |
29 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 石家庄市 | 零售业 | 68883 |
30 | 河北新华联合冶金投资有限公司 | 沧州市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 68696 |
31 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 沧州市 | 电力、热力生产和供应业 | 67082.3 |
32 | 河北诚信有限责任公司 | 石家庄市 | 化学原料及化学制品制造业 | 61289 |
33 | 河北国华定洲发电有限责任公司 | 保定市 | 电力、热力生产和供应业 | 59217 |
34 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 59126 |
35 | 河北敬业集团 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 50112 |
36 | 旭阳控股有限公司 | 邢台市 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 47,988 |
37 | 神华黄骅港港务有限责任公司 | 沧州市 | 水上运输业 | 46547.4 |
38 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 张家口市 | 电力、热力生产和供应业 | 44807 |
39 | 张家口市商业银行股份有限公司 | 张家口市 | 金融业 | 44741 |
40 | 唐山三友集团有限公司 | 唐山市 | 化学原料及化学制品制造业 | 43274 |
41 | 唐山港集团股份有限公司 | 唐山市 | 水上运输业 | 42389 |
42 | 天保建设集团有限公司 | 保定市 | 建筑业 | 41500 |
43 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 廊坊市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 41443 |
44 | 北方凌云工业集团有限公司 | 保定市 | 汽车制造业 | 38079 |
45 | 中信戴卡股份有限公司 | 秦皇岛市 | 汽车制造业 | 37788 |
46 | 河北卓正实业集团有限公司 | 保定市 | 房地产业 | 35676.42 |
47 | 大元建业集团股份有限公司 | 沧州市 | 建筑业 | 35587 |
48 | 河北新武安钢铁集团明芳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 35236 |
49 | 河北天山实业集团有限公司 | 石家庄市 | 房地产业 | 32587.92 |
50 | 沧州银行股份有限公司 | 沧州市 | 金融业 | 32492 |
? 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |