会员投稿 搜索:
您的位置: 主页 > 经济 > 焦点热点 > 正文

融资客看好29股 买入占成交超三成

来源: 证券时报网 点击这里给我发消息 转发至: 分享到QQ空间 百度收藏 人人网 开心网 豆瓣网

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。据证券时报数据中心统计,9月18日共有782只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有万向钱潮,买入额为8.14亿元;中国重工买入额为7.60亿元;中国中车买入额为7.56亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,29只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数说)

9月18日融资买入占成交额居前个股

证券代码证券简称融资买入额

(亿元)成交金额

(亿元)融资买入

占比(%)涨跌幅

(%)

000778新兴铸管   2.00   3.12   63.93   -9.98

000860顺鑫农业   0.50   1.14   43.44   0.97

600987航民股份   0.17   0.49   34.76   2.83

600029南方航空   1.97   5.71   34.49   1.48

600113浙江东日   0.23   0.68   34.45   0.49

600674川投能源   0.83   2.42   34.39   0.84

000525红 太 阳   0.12   0.34   34.32   0.31

600783鲁信创投   0.96   2.81   34.10   10.03

002393力生制药   0.21   0.62   33.75   -0.47

600694大商股份   0.31   0.92   33.56   0.58

600237铜峰电子   0.38   1.15   33.41   2.94

600770综艺股份   2.33   7.02   33.15   9.98

000750国海证券   0.60   1.81   33.04   2.08

600716凤凰股份   0.20   0.62   32.98   1.14

000938紫光股份   2.01   6.21   32.42   3.90

000061农 产 品   3.15   9.72   32.36   8.01

002524光正集团   0.22   0.70   32.05   2.35

002029七 匹 狼   0.51   1.61   31.89   2.62

300074华平股份   0.77   2.44   31.78   5.36

600109国金证券   1.23   3.89   31.69   0.51

601788光大证券   0.81   2.56   31.63   1.21

600166福田汽车   0.47   1.51   31.16   2.29

000623吉林敖东   0.90   2.91   31.12   1.25

000501鄂武商A   0.13   0.43   31.02   0.00

600062华润双鹤   0.25   0.81   31.01   0.15

002158汉钟精机   0.12   0.39   30.44   1.59

300355蒙草抗旱   0.42   1.39   30.20   2.98

601886江河创建   0.28   0.93   30.08   1.84

000915山大华特   0.31   1.03   30.06   3.59

000551创元科技   0.23   0.76   29.81   3.08




责任编辑:辛欣
Tags:
转发至: 分享到QQ空间 百度收藏 人人网 开心网 豆瓣网
?
??
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
最新图文信息资讯
关于环渤海财经 - 联系我们 - 广告服务 - 友情链接 - 网站地图 - 版权声明 - 杂志订阅 - 帮助