2012年河北制造业百强企业名单 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 |
2011年营业 收入(万元) |
1 | 河北钢铁集团有限公司 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 25034171 |
2 | 河北津西钢铁集团 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 5296009 |
3 | 新兴铸管股份有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 5252766 |
4 | 河北敬业集团 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 4257824 |
5 | 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 3298796 |
6 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 3293478 |
7 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 3064204 |
8 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 3008948 |
9 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2834638 |
10 | 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 2792123 |
11 | 河北普阳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2735432 |
12 | 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 石家庄市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 2678561 |
13 | 晶龙实业集团有限公司 | 邢台市 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2618725 |
14 | 旭阳控股有限公司 | 邢台市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 2610381 |
15 | 河北文丰钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2484514 |
16 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 | 沧州市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2311683 |
17 | 春风实业集团有限责任公司 | 衡水市 | 金属制品业 | 2203483 |
18 | 冀东发展集团有限责任公司 | 唐山市 | 非金属矿物制品业 | 2050480 |
19 | 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1926249 |
20 | 河北兴华钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1857676 |
21 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 廊坊市 | 农副食品加工业 | 1835019 |
22 | 河北新金钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1806371 |
23 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1763688 |
24 | 保定天威集团有限公司 | 保定市 | 电气机械及器材制造业 | 1666100 |
25 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1653240 |
26 | 河北新武安钢铁集团明芳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1568914 |
27 | 石家庄制药集团有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 1449605 |
28 | 德龙钢铁有限公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1447792 |
29 | 中海石油中捷石化有限公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1438219 |
30 | 唐山三友集团有限公司 | 唐山市 | 化学原料及化学制品制造业 | 1422377 |
31 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 廊坊市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1273238 |
32 | 崇利制钢有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1201161 |
33 | 唐山轨道客车有限责任公司 | 唐山市 | 交通运输设备制造业 | 1180905 |
34 | 邢台钢铁有限责任公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1169516 |
35 | 五得利面粉集团有限公司 | 邯郸市 | 农副食品加工业 | 1115955 |
36 | 秦皇岛首秦金属材料有限公司 | 秦皇岛市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1101199 |
37 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1099013 |
38 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1012000 |
39 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1005064 |
40 | 秦皇岛安丰钢铁有限公司 | 秦皇岛市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 985580 |
41 | 天铁第一轧钢有限责任公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 902969 |
42 | 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 承德市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 899149 |
43 | 文安县新钢钢铁有限公司 | 廊坊市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 867918 |
44 | 河北永洋钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 800000 |
45 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 765388 |
46 | 秦皇岛金海粮油工业有限公司 | 秦皇岛市 | 农副食品加工业 | 749504 |
47 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 廊坊市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 704999 |
48 | 邯郸市正大制管有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 672041 |
49 | 河北曲寨集团有限公司 | 石家庄市 | 非金属矿物制品业 | 643337 |
50 | 张家口卷烟厂有限责任公司 | 张家口市 | 烟草制品业 | 637883 |
51 | 河北凌云工业集团有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 620372 |
52 | 河北诚信有限责任公司 | 石家庄市 | 化学原料及化学制品制造业 | 603550 |
53 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 石家庄市 | 纺织业 | 585438 |
54 | 河北立中有色金属集团 | 保定市 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 559241 |
55 | 巨力集团有限公司 | 保定市 | 通用设备制造业 | 550004 |
56 | 建滔(河北)焦化、化工有限公司 | 邢台市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 513092 |
57 | 河北白沙烟草有限责任公司 | 石家庄市 | 烟草制品业 | 498366 |
58 | 河北长安汽车有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 473366 |
59 | 河北鑫海化工有限公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 460221 |
60 | 河北华丰煤化电力有限公司 | 邯郸市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 448974 |
61 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 邢台市 | 专用设备制造业 | 447729 |
62 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 秦皇岛市 | 农副食品加工业 | 444629 |
63 | 好丽友食品有限公司 | 廊坊市 | 食品制造业 | 410038 |
64 | 风帆股份有限公司 | 保定市 | 电气机械及器材制造业 | 407476 |
65 | 河北冀衡集团有限公司 | 衡水市 | 化学原料及化学制品制造业 | 388458 |
66 | 山海关船舶重工有限责任公司 | 秦皇岛市 | 交通运输设备制造业 | 355382 |
67 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 承德市 | 饮料制造业 | 353561 |
68 | 华油钢管有限公司 | 沧州市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 320678 |
69 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 沧州市 | 化学原料及化学制品制造业 | 315520 |
70 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 张家口市 | 专用设备制造业 | 313235 |
71 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 沧州市 | 塑料制品业 | 305880 |
72 | 霸州市京华金属制品有限公司 | 廊坊市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 302746 |
73 | 河北沧州大化集团有限责任公司 | 沧州市 | 化学原料及化学制品制造业 | 280019 |
74 | 衡水京华制管有限公司 | 衡水市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 272793 |
75 | 神威药业有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 268001 |
76 | 河北东明实业集团有限公司 | 石家庄市 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 266900 |
77 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 265532 |
78 | 河北新宝丰电线电缆(集团)有限公司 | 沧州市 | 电气机械及器材制造业 | 263274 |
79 | 河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 | 衡水市 | 饮料制造业 | 262911 |
80 | 廊坊富沃德实业有限公司 | 廊坊市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 262188 |
81 | 迁安市宏奥工贸有限公司 | 唐山市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 256867 |
82 | 青县冀丰钢铁有限公司 | 沧州市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 252000 |
83 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 衡水市 | 饮料制造业 | 246714 |
84 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 秦皇岛市 | 农副食品加工业 | 245721 |
85 | 河北胜宝制管有限公司 | 廊坊市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 243441 |
86 | 金后盾专用装备制造集团有限公司 | 邢台市 | 塑料制品业 | 238600 |
87 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 228526 |
88 | 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 | 石家庄市 | 非金属矿物制品业 | 227958 |
89 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 廊坊市 | 化学原料及化学制品制造业 | 211133 |
90 | 龙星化工股份有限公司 | 邢台市 | 化学原料及化学制品制造业 | 204329 |
91 | 蒙牛塞北乳业有限公司 | 张家口市 | 食品制造业 | 199574 |
92 | 华升富士达电梯有限公司 | 廊坊市 | 通用设备制造业 | 198953 |
93 | 力尔型材有限公司 | 邯郸市 | 金属制品业 | 198771 |
94 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 邢台市 | 非金属矿物制品业 | 195115 |
95 | 河北承德露露股份有限公司 | 承德市 | 饮料制造业 | 193731 |
96 | 黄骅市信诺立兴煤化工有限公司 | 沧州市 | 化学原料及化学制品制造业 | 192696 |
97 | 卢卡斯伟利达廊重制动器有限公司 | 廊坊市 | 交通运输设备制造业 | 187430 |
98 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石家庄市 | 专用设备制造业 | 186450 |
99 | 河北阳煤正元化工集团有限公司 | 石家庄市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 184173 |
100 | 河北威远生物化工股份有限公司 | 石家庄市 | 化学原料及化学制品制造业 | 177770 |
责任编辑:王雪莲
? 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |