百强企业各市分布情况
所在地 | 企业数 |
营业收入 (亿元) |
较2010年营业收入增长值 (亿元) |
2011年占百强总额 |
2010年占 百强总额 |
较2010年占百强总额增长(百分点) |
邯郸市 | 21 | 3077.42 | -790.75 | 14.87% | 23.78% | -8.91 |
石家庄市 | 18 | 5409.33 | 705.4 | 26.13% | 28.92% | -2.79 |
唐山市 | 15 | 4715.26 | 2434.44 | 22.78% | 14.02% | 8.76 |
保定市 | 11 | 1410.86 | -954.57 | 6.82% | 14.54% | -7.72 |
邢台市 | 8 | 3107.62 | 1875.79 | 15.01% | 7.57% | 7.44 |
沧州市 | 7 | 1253.86 | 469.19 | 6.06% | 4.82% | 1.24 |
廊坊市 | 6 | 725.94 | 397.92 | 3.51% | 2.01% | 1.5 |
秦皇岛市 | 6 | 403.01 | 93.79 | 1.95% | 1.90% | 0.05 |
张家口市 | 4 | 212.97 | 71.65 | 1.03% | 0.87% | 0.16 |
衡水市 | 2 | 259.19 | -350.81 | 1.25% | 3.75% | -2.5 |
承德市 | 2 | 125.27 | -60.02 | 0.61% | 1.14% | -0.53 |
责任编辑:王雪莲
? 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |