2012年河北重点行业排头兵企业名单 | ||
企 业 名 称 | 所 在 地 |
2011年营业 收入(万元) |
专用设备制造业 | ||
中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 邢台市 | 447729 |
中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 张家口市 | 313235 |
石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石家庄市 | 186450 |
维特根(中国)机械有限公司 | 廊坊市 | 175165 |
东旭集团有限公司 | 石家庄市 | 115177 |
秦皇岛首钢长白机械有限责任公司 | 秦皇岛市 | 101789 |
河北兴安民用爆破器材有限公司 | 承德市 | 39787 |
宣化冶金环保设备制造(安装)有限责任公司 | 张家口市 | 30875 |
基伊埃电力冷却技术(中国)有限公司 | 廊坊市 | 23694 |
张家口第一煤矿机械有限公司 | 张家口市 | 16999 |
造纸及纸制品业 | ||
张家口市塞北汇林包装有限公司 | 张家口市 | 17899 |
有色金属冶炼及压延加工业 | ||
河北立中有色金属集团 | 保定市 | 559241 |
中信渤海铝业控股有限公司 | 秦皇岛市 | 123759 |
河北城大金属集团有限公司 | 邢台市 | 117988 |
安平县飞畅电工合金有限公司 | 衡水市 | 42228 |
邢台鑫晖铜业特种线材有限公司 | 邢台市 | 35101 |
中航上大金属再生科技有限公司 | 邢台市 | 32969 |
河北世龙工具集团有限公司 | 邢台市 | 32069 |
有色金属矿采选业 | ||
张家口弘基实业集团 | 张家口市 | 74016 |
崇礼紫金矿业有限责任公司 | 张家口市 | 73388 |
饮料制造业 | ||
承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 承德市 | 353561 |
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 | 衡水市 | 262911 |
河北养元智汇饮品股份有限公司 | 衡水市 | 246714 |
河北承德露露股份有限公司 | 承德市 | 193731 |
中国长城葡萄酒有限公司 | 张家口市 | 119997 |
承德乾隆醉酒业有限责任公司 | 承德市 | 97942 |
四海科技实业集团有限公司 | 承德市 | 45245 |
中粮华夏长城葡萄酒有限公司 | 秦皇岛市 | 39236 |
河北古顺投资集团有限公司 | 邢台市 | 38338 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | ||
承德热河克罗尼仪表有限公司 | 承德市 | 21396 |
唐山汇中仪表股份有限公司 | 唐山市 | 13523 |
医药制造业 | ||
石家庄制药集团有限公司 | 石家庄市 | 1449605 |
神威药业有限公司 | 石家庄市 | 268001 |
石家庄以岭药业股份有限公司 | 石家庄市 | 228526 |
石家庄四药有限公司 | 石家庄市 | 172366 |
药都制药集团股份有限公司 | 保定市 | 45655 |
河北常山生化药业股份有限公司 | 石家庄市 | 42348 |
烟草制品业 | ||
张家口卷烟厂有限责任公司 | 张家口市 | 637883 |
河北白沙烟草有限责任公司 | 石家庄市 | 498366 |
橡胶制品业 | ||
衡水宝力工程橡胶有限公司 | 衡水市 | 81042 |
衡水橡胶股份有限公司 | 衡水市 | 70760 |
衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | 衡水市 | 46246 |
河北亿利橡塑集团有限公司 | 邢台市 | 41845 |
衡水市橡胶总厂有限公司 | 衡水市 | 33454 |
丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司 | 衡水市 | 16542 |
文教体育用品制造业 | ||
河北金音乐器制造有限公司 | 衡水市 | 50128 |
通用设备制造业 | ||
巨力集团有限公司 | 保定市 | 550004 |
华升富士达电梯有限公司 | 廊坊市 | 198953 |
河北坤腾实业集团有限公司 | 衡水市 | 78644 |
斯必克冷却技术(张家口)有限公司 | 张家口市 | 40102 |
河北景津压滤机有限公司 | 衡水市 | 34000 |
石家庄强大泵业集团有限责任公司 | 石家庄市 | 30356 |
张家口长宇工程机械液压油缸有限公司 | 张家口市 | 19806 |
河北首钢燕郊机械有限责任公司 | 廊坊市 | 18596 |
三河市精益机械制造有限公司 | 廊坊市 | 11206 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | ||
晶龙实业集团有限公司 | 邢台市 | 2618725 |
河北申科电子股份有限公司 | 石家庄市 | 20702 |
塑料制品业 | ||
河北沧州东塑集团股份有限公司 | 沧州市 | 305880 |
金后盾专用装备制造集团有限公司 | 邢台市 | 238600 |
河北惠尔信新材料有限公司 | 邢台市 | 88872 |
华创天元实业发展有限责任公司 | 廊坊市 | 72300 |
水上运输业 | ||
神华黄骅港务有限责任公司 | 沧州市 | 229932 |
食品制造业 | ||
好丽友食品有限公司 | 廊坊市 | 410038 |
蒙牛塞北乳业有限公司 | 张家口市 | 199574 |
蒙牛乳业(察北)有限公司 | 张家口市 | 121336 |
晨光生物科技集团股份有限公司 | 邯郸市 | 107125 |
怀来双大食品有限公司 | 张家口市 | 44265 |
张家口察哈尔乳液有限公司 | 张家口市 | 19975 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | ||
中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 | 沧州市 | 2792123 |
中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 石家庄市 | 2678561 |
旭阳控股有限公司 | 邢台市 | 2610381 |
中国石油化工股份有限公司沧州分公司 | 沧州市 | 1926249 |
中海石油中捷石化有限公司 | 沧州市 | 1438219 |
建滔(河北)焦化、化工有限公司 | 邢台市 | 513092 |
河北鑫海化工有限公司 | 沧州市 | 460221 |
河北华丰煤化电力有限公司 | 邯郸市 | 448974 |
迁安市宏奥工贸有限公司 | 唐山市 | 256867 |
黄骅市信诺立兴煤化工有限公司 | 沧州市 | 192696 |
石油和天然气开采业 | ||
中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 沧州市 | 3020961 |
中国石油天然气股份公司冀东油田分公司 | 唐山市 | 966089 |
商务服务业 | ||
河北建设投资集团有限责任公司 | 石家庄市 | 1512378 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | ||
河北东明实业集团有限公司 | 石家庄市 | 266900 |
辛集市海洋皮革有限公司 | 石家庄市 | 98015 |
河北肃昂裘革有限公司 | 沧州市 | 95625 |
河北佰立特皮业有限公司 | 石家庄市 | 62673 |
辛集市梅花皮业有限公司 | 石家庄市 | 57428 |
河北省辛集市物资开发有限公司 | 石家庄市 | 33712 |
河北西曼实业集团有限公司 | 石家庄市 | 24965 |
河北天龙皮草有限公司 | 沧州市 | 24314 |
河北兆鑫裘革制品有限公司 | 衡水市 | 24266 |
河北博丹裘革制品有限公司 | 沧州市 | 18245 |
批发业 | ||
庞大汽贸集团股份有限公司 | 唐山市 | 5545515 |
河北省物流产业集团有限公司 | 石家庄市 | 2605480 |
河北省唐山市滦通商贸有限公司 | 唐山市 | 1210485 |
国药乐仁堂医药有限公司 | 石家庄市 | 778095 |
怀来县土木煤炭市场物流服务中心 | 张家口市 | 522582 |
河北省农业生产资料有限公司 | 石家庄市 | 385229 |
辛集皮革城有限公司 | 石家庄市 | 256379 |
河北东盛英华医药有限公司 | 邢台市 | 252366 |
怀来县京西果蔬批发市场有限责任公司 | 张家口市 | 181000 |
邢台市国家粮油储备有限公司 | 邢台市 | 67120 |
农副食品加工业(不包含植物油加工、其他农副食品加工) | ||
五得利面粉集团有限公司 | 邯郸市 | 1115955 |
河北滦平华都食品有限公司 | 承德市 | 141735 |
河北金沙河面业有限责任公司 | 邢台市 | 104170 |
河北千喜鹤肉类产业有限公司 | 邢台市 | 82219 |
河北凯特饲料集团有限公司 | 邢台市 | 69478 |
中储粮(三河)米业有限责任公司 | 廊坊市 | 67509 |
河北德力食品有限公司 | 保定市 | 10200 |
河北绿岭果业有限公司 | 邢台市 | 7508 |
植物油加工 | ||
三河汇福粮油集团有限公司 | 廊坊市 | 1835019 |
秦皇岛金海粮油工业有限公司 | 秦皇岛市 | 749504 |
秦皇岛金海食品工业有限公司 | 秦皇岛市 | 444629 |
其他农副食品加工 | ||
秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 秦皇岛市 | 245721 |
河北德瑞淀粉有限公司 | 石家庄市 | 103379 |
玉锋实业集团有限公司 | 邢台市 | 98479 |
河北健民淀粉糖业有限公司 | 邢台市 | 79835 |
煤炭开采和洗选业 | ||
冀中能源集团有限责任公司 | 邢台市 | 21761831 |
开滦(集团)有限责任公司 | 唐山市 | 14558782 |
河北五兴能源集团有限公司 | 秦皇岛市 | 393854 |
零售业 | ||
石家庄北国人百集团有限责任公司 | 石家庄市 | 2187276 |
唐山百货大楼集团有限责任公司 | 唐山市 | 680583 |
河北怀特集团股份有限公司 | 石家庄市 | 495520 |
邯郸市阳光百货集团总公司 | 邯郸市 | 461000 |
河北惠友商业连锁发展有限公司 | 唐山市 | 208307 |
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 | 秦皇岛市 | 169032 |
邢台家乐园集团商贸有限责任公司 | 邢台市 | 165281 |
河北保定时代商厦有限公司 | 保定市 | 134403 |
衡水百货大楼(集团)股份有限公司 | 衡水市 | 127000 |
沧州市华北商厦有限公司 | 沧州市 | 88998 |
金属制品业 | ||
春风实业集团有限责任公司 | 衡水市 | 2203483 |
力尔型材有限公司 | 邯郸市 | 198771 |
达力普石油专用管有限公司 | 沧州市 | 132829 |
河北百工实业有限公司 | 衡水市 | 65335 |
博深工具股份有限公司 | 石家庄市 | 56099 |
河北昊天管业股份有限公司 | 沧州市 | 44638 |
河北三信金属结构有限公司 | 衡水市 | 37438 |
河北英凯模金属网有限公司 | 衡水市 | 29764 |
河北亿鑫通讯设备有限公司 | 衡水市 | 18706 |
保定标正机床有限责任公司 | 保定市 | 10791 |
金融业 | ||
张家口商业银行股份有限公司 | 张家口市 | 231082 |
邢台银行股份有限公司 | 邢台市 | 172561 |
沧州银行股份有限公司 | 沧州市 | 114560 |
交通运输业 | ||
万合集团股份有限公司 | 邯郸市 | 398870 |
沧州运输集团有限公司 | 沧州市 | 251343 |
交通运输设备制造业 | ||
长城汽车股份有限公司 | 保定市 | 3008948 |
唐山轨道客车有限责任公司 | 唐山市 | 1180905 |
河北凌云工业集团有限公司 | 保定市 | 620372 |
河北长安汽车有限公司 | 保定市 | 473366 |
山海关船舶重工有限责任公司 | 秦皇岛市 | 355382 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 保定市 | 265532 |
卢卡斯伟利达廊重制动器有限公司 | 廊坊市 | 187430 |
惠阳航空螺旋桨有限责任公司 | 保定市 | 132901 |
北汽福田汽车股份有限公司宣化福田雷萨泵送机械厂 | 张家口市 | 106489 |
唐山亚特专用汽车有限公司 | 唐山市 | 100197 |
建筑业 | ||
中太建设集团股份有限公司 | 廊坊市 | 2168205 |
河北建工集团有限责任公司 | 石家庄市 | 2112999 |
河北建设集团有限公司 | 保定市 | 2074164 |
河北大元建业集团股份有限公司 | 沧州市 | 589167 |
天保建设集团有限公司 | 保定市 | 510000 |
邢台市政建设集团有限公司 | 邢台市 | 507130 |
邯郸建工集团有限公司 | 邯郸市 | 480800 |
中煤建筑安装工程集团有限公司 | 邯郸市 | 385039 |
河北京西建设集团有限公司 | 张家口市 | 179672 |
中国电子系统工程第四建设有限公司 | 石家庄市 | 159846 |
家具制造业 | ||
河北虎牌集团柜业有限公司 | 衡水市 | 65321 |
河北蓝鸟家具有限公司 | 邢台市 | 39518 |
化学原料及化学制品制造业(不包含专用化学产品制造、基础化学原料制造) | ||
河北沧州大化集团有限责任公司 | 沧州市 | 280019 |
廊坊立邦涂料有限公司 | 廊坊市 | 211133 |
河北阳煤正元化工集团有限公司 | 石家庄市 | 184173 |
河北金牛化工股份有限公司 | 沧州市 | 159762 |
河北古城香业集团股份有限公司 | 保定市 | 80000 |
河北三高农业开发集团有限公司 | 邢台市 | 33155 |
专用化学产品制造 | ||
河北冀衡集团有限公司 | 衡水市 | 388458 |
龙星化工股份有限公司 | 邢台市 | 204329 |
石家庄白龙化工股份有限公司 | 石家庄市 | 110359 |
河北精信化工集团有限公司 | 衡水市 | 107112 |
河北云山化工集团有限公司 | 邢台市 | 35726 |
基础化学原料制造 | ||
唐山三友集团有限公司 | 唐山市 | 1422377 |
河北诚信有限责任公司 | 石家庄市 | 603550 |
河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 沧州市 | 315520 |
河北威远生物化工股份有限公司 | 石家庄市 | 177770 |
石家庄东华金龙化工有限公司 | 石家庄市 | 46559 |
河北东华冀衡化工有限公司 | 衡水市 | 39864 |
邢台恒源化工集团有限公司 | 邢台市 | 38800 |
河北联立硅业有限公司 | 邢台市 | 32351 |
河北省亚泰电化有限公司 | 衡水市 | 19983 |
钢压延加工 | ||
河北津西钢铁集团 | 唐山市 | 5296009 |
新兴铸管股份有限公司 | 邯郸市 | 5252766 |
河北敬业集团 | 石家庄市 | 4257824 |
邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | 3298796 |
唐山国丰钢铁有限公司 | 唐山市 | 3293478 |
唐山港陆钢铁有限公司 | 唐山市 | 2834638 |
河北普阳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 2735432 |
河北文丰钢铁有限公司 | 邯郸市 | 2484514 |
沧州中铁装备制造材料有限公司 | 沧州市 | 2311683 |
河北新金钢铁有限公司 | 邯郸市 | 1806371 |
钢铁冶炼 | ||
河北钢铁集团有限公司 | 石家庄市 | 25034171 |
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 3064204 |
河北兴华钢铁有限公司 | 邯郸市 | 1857676 |
崇利制钢有限公司 | 邯郸市 | 1201161 |
霸州市新利钢铁有限公司 | 廊坊市 | 704999 |
南宫市双龙金属制品有限公司 | 邢台市 | 169999 |
邢台金丰球铁科技有限公司 | 邢台市 | 85546 |
邢台未来冶炼铸造有限公司 | 邢台市 | 52321 |
邢台新光实业有限责任公司 | 邢台市 | 39740 |
河北北方铸业有限公司 | 张家口市 | 18989 |
黑色金属矿采选业 | ||
五矿邢邯矿业有限公司 | 邯郸市 | 480939 |
承德天宝矿业集团有限公司 | 承德市 | 216918 |
承德宽丰矿业有限公司 | 承德市 | 102458 |
承德剑峰矿业集团有限公司 | 承德市 | 97993 |
赤城县鑫宇磁铁矿采选有限公司 | 张家口市 | 43085 |
水泥制造 | ||
冀东发展集团有限责任公司 | 唐山市 | 2050480 |
河北曲寨集团有限公司 | 石家庄市 | 643337 |
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 | 石家庄市 | 227958 |
邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 邯郸市 | 111009 |
故城山水水泥有限公司 | 衡水市 | 49994 |
邢台中联水泥有限公司 | 邢台市 | 40510 |
河北金隆水泥集团有限公司 | 邢台市 | 31733 |
河北衡湖水泥有限责任公司 | 衡水市 | 11000 |
玻璃及玻璃制品制造 | ||
河北迎新玻璃集团有限公司 | 邢台市 | 195115 |
沙河市长城玻璃有限公司 | 邢台市 | 92313 |
河北大光明实业集团有限公司 | 邢台市 | 56122 |
秦皇岛方圆玻璃有限公司 | 秦皇岛市 | 54662 |
廊坊金彪玻璃有限公司 | 廊坊市 | 47250 |
河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 廊坊市 | 24323 |
河北辛集天玉玻璃有限责任公司 | 石家庄市 | 20892 |
其它非金属矿物制品 | ||
唐山梦牌瓷业有限公司 | 唐山市 | 47811 |
邯郸市奥德装饰工程有限公司 | 邯郸市 | 34788 |
冀州市中意复合材料有限公司 | 衡水市 | 21007 |
河北衡水桃城建材集团有限公司建筑材料厂 | 衡水市 | 3775 |
纺织业 | ||
石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 石家庄市 | 585438 |
河北宁纺集团有限责任公司 | 邢台市 | 161230 |
河北恒纺纺织集团有限公司 | 邢台市 | 53339 |
衡美纱线有限公司 | 衡水市 | 20979 |
邯郸纺织有限公司 | 邯郸市 | 16759 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | ||
河北兴弘嘉纺织服装有限公司 | 衡水市 | 74251 |
河北津海实业集团有限公司 | 保定市 | 24198 |
河北大羽制衣集团有限公司 | 石家庄市 | 50577 |
房地产业 | ||
隆基泰和实业有限公司 | 保定市 | 3860158 |
河北卓正实业集团有限公司 | 保定市 | 378809 |
衡水泰华房地产开发有限公司 | 衡水市 | 198654 |
河北安居房地产开发集团有限公司 | 邯郸市 | 74611 |
河北滨河房地产开发股份有限公司 | 邢台市 | 48699 |
河北廊坊中房房地产股份有限公司 | 廊坊市 | 37419 |
故城县长芦房地产开发有限公司 | 衡水市 | 7813 |
衡水广厦房地产开发有限公司 | 衡水市 | 7173 |
电气机械及器材制造业(不包含电线电缆制造) | ||
保定天威集团有限公司 | 保定市 | 1666100 |
风帆股份有限公司 | 保定市 | 407476 |
光为绿色新能源股份有限公司 | 保定市 | 174598 |
衡水电机股份有限公司 | 衡水市 | 83352 |
河北电机股份有限公司 | 石家庄市 | 74479 |
河北海伟集团电子材料有限公司 | 衡水市 | 47800 |
石兰电气股份有限公司 | 沧州市 | 31230 |
电线电缆制造 | ||
河北新宝丰电线电缆(集团)有限公司 | 沧州市 | 263274 |
河北邢台电缆有限责任公司 | 邢台市 | 68852 |
金世纪电缆集团有限公司 | 邢台市 | 65766 |
永进电缆集团有限公司 | 邢台市 | 51202 |
明达线缆集团有限公司 | 邢台市 | 42281 |
超达电线电缆有限公司 | 邢台市 | 36000 |
三华线缆有限公司 | 邢台市 | 34455 |
河北万方线缆集团有限公司 | 邢台市 | 33966 |
沈阳交联电缆厂一分厂 | 邢台市 | 32965 |
津联线缆有限公司 | 邢台市 | 30541 |
电力生产 | ||
中国华电集团公司河北分公司 | 石家庄市 | 544421 |
大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 张家口市 | 455210 |
三河发电有限责任公司 | 廊坊市 | 261665 |
大唐国际张家口热电有限公司 | 张家口市 | 114274 |
电力供应 | ||
河北省电力公司 | 石家庄市 | 6622008 |
唐山供电公司 | 唐山市 | 3271659 |
冀北电力有限公司张家口供电公司 | 张家口市 | 514042 |
河北省送变电公司 | 石家庄市 | 159484 |
沙河市供电公司 | 邢台市 | 75745 |
隆尧县供电有限责任公司 | 邢台市 | 60687 |
内邱县供电有限责任公司 | 邢台市 | 59528 |
责任编辑:王雪莲
? 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |