2011年河北百强企业名单 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2010年营业 收入(万元) |
1 | 河北钢铁集团有限公司 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 22709711 |
2 | 冀中能源集团有限责任公司 | 邢台市 | 煤炭开采和洗选业 | 14385863 |
3 | 开滦(集团)有限责任公司 | 唐山市 | 煤炭开采和洗选业 | 9326836 |
4 | 河北省电力公司 | 石家庄市 | 电力、热力的生产和供应业 | 5819814 |
5 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 唐山市 | 批发业 | 5377439 |
6 | 河北津西钢铁集团 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 3775850 |
7 | 新兴铸管股份有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 3762074 |
8 | 河北敬业集团 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 3438118 |
9 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 2897189 |
10 | 唐山供电公司 | 唐山市 | 电力、热力的生产和供应业 | 2836410 |
11 | 隆基泰和实业有限公司 | 保定市 | 房地产业 | 2780000 |
12 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2766442 |
13 | 晶龙实业集团有限公司 | 邢台市 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2672924 |
14 | 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2610760 |
15 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2598080 |
16 | 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 2386377 |
17 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2337512 |
18 | 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2332689 |
19 | 河北文丰钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2324345 |
20 | 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 石家庄市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 2314784 |
21 | 旭阳控股有限公司 | 邢台市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 2033958 |
22 | 保定天威集团有限公司 | 保定市 | 电气机械及器材制造业 | 1887300 |
23 | 春风实业集团有限责任公司 | 衡水市 | 金属制品业 | 1852903 |
24 | 河北普阳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1785272 |
25 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 沧州市 | 石油和天然气开采业 | 1669678 |
26 | 河北省物流产业集团有限公司 | 石家庄市 | 批发业 | 1653285 |
27 | 河北建工集团有限责任公司 | 石家庄市 | 建筑业 | 1620000 |
28 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 石家庄市 | 零售业 | 1619223 |
29 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 廊坊市 | 农副食品加工业 | 1503658 |
30 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1474151 |
31 | 河北新金钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1445683 |
32 | 河北建设集团有限公司 | 保定市 | 建筑业 | 1333500 |
33 | 石家庄制药集团有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 1308857 |
34 | 冀东发展集团有限责任公司 | 唐山市 | 非金属矿物制品业 | 1286458 |
35 | 金鼎重工股份有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1270000 |
36 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 | 沧州市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1222905 |
37 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1222053 |
38 | 崇利制钢有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1133252 |
39 | 德龙钢铁有限公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1116906 |
40 | 唐山三友集团有限公司 | 唐山市 | 化学原料及化学制品制造业 | 1114478 |
41 | 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1109107 |
42 | 中海石油中捷石化有限公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1070900 |
43 | 邢台钢铁有限责任公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1035524 |
44 | 唐山轨道客车有限责任公司 | 唐山市 | 交通运输设备制造业 | 1033849 |
45 | 邢台龙海钢铁集团有限公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1000000 |
46 | 河北天山实业集团有限公司 | 石家庄市 | 房地产业 | 941000 |
47 | 天铁第一轧钢有限责任公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 935171 |
48 | 河北兴华钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 924145 |
49 | 秦皇岛首秦金属材料有限公司 | 秦皇岛市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 900555 |
50 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 890000 |
51 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 廊坊市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 835792 |
52 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 833277 |
53 | 中国石油天然气股份公司冀东油田分公司 | 唐山市 | 石油和天然气开采业 | 769368 |
54 | 荣盛控股股份有限公司 | 廊坊市 | 房地产业 | 752748 |
55 | 河北长安汽车有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 719974 |
56 | 中信戴卡轮毂制造股份有限公司 | 秦皇岛市 | 交通运输设备制造业 | 652766 |
57 | 秦皇岛安丰钢铁有限公司 | 秦皇岛市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 631864 |
58 | 乐仁堂医药集团股份有限公司 | 石家庄市 | 批发业 | 616500 |
59 | 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 承德市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 610000 |
60 | 河北港口集团有限公司 | 石家庄市 | 水上运输业 | 597175 |
61 | 河北白沙烟草有限责任公司 | 石家庄市 | 烟草制品业 | 582564 |
62 | 河北永洋钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 560000 |
63 | 邯郸市正大制管有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 558106 |
64 | 张家口卷烟厂有限责任公司 | 张家口市 | 烟草制品业 | 554307 |
65 | 唐山贝氏体钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 550000 |
66 | 河北曲寨集团有限公司 | 石家庄市 | 非金属矿物制品业 | 511252 |
67 | 河北省唐山市滦通商贸有限公司 | 唐山市 | 批发业 | 508251 |
68 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 唐山市 | 零售业 | 501827 |
69 | 唐山长城钢铁集团松汀钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 485492 |
70 | 迁安市九江煤炭储运有限公司 | 唐山市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 466502 |
71 | 河北省新合作资产运营集团有限公司 | 石家庄市 | 批发业 | 465967 |
72 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 石家庄市 | 纺织业 | 465145 |
73 | 河北立中有色金属集团有限公司 | 保定市 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 457235 |
74 | 河北凌云工业集团有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 455957 |
75 | 建滔(河北)焦化、化工有限公司 | 邢台市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 444598 |
76 | 华北电网有限公司张家口供电公司 | 张家口市 | 电力、热力的生产和供应业 | 440998 |
77 | 河北怀特集团股份有限公司 | 石家庄市 | 零售业 | 430887 |
78 | 河北诚信有限责任公司 | 石家庄市 | 化学原料及化学制品制造业 | 430152 |
79 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 张家口市 | 电力、热力的生产和供应业 | 417906 |
80 | 河北五兴能源集团有限公司 | 秦皇岛市 | 煤炭开采和洗选业 | 410315 |
81 | 巨力集团有限公司 | 保定市 | 通用设备制造业 | 401529 |
82 | 天保建设集团有限公司 | 保定市 | 建筑业 | 388000 |
83 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 沧州市 | 电力、热力的生产和供应业 | 387756 |
84 | 万合集团股份有限公司 | 邯郸市 | 交通运输业 | 385476 |
85 | 中煤建筑安装工程公司 | 邯郸市 | 建筑业 | 382337 |
86 | 邯郸市阳光百货集团总公司 | 邯郸市 | 零售业 | 381000 |
87 | 河北省新华书店集团 | 石家庄市 | 零售业 | 380491 |
88 | 河北华丰煤化电力有限公司 | 邯郸市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 372665 |
89 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 秦皇岛市 | 农副食品加工业 | 363619 |
90 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 邢台市 | 专用设备制造业 | 355267 |
91 | 华氏达控股有限公司 | 邢台市 | 批发业 | 351842 |
92 | 邯郸建工集团有限公司 | 邯郸市 | 建筑业 | 350517 |
93 | 河北省农业生产资料有限公司 | 石家庄市 | 批发业 | 346833 |
94 | 中国乐凯胶片集团公司 | 保定市 | 化学原料及化学制品制造业 | 342522 |
95 | 唐山达丰焦化有限公司 | 唐山市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 336135 |
96 | 河北卓正实业集团有限公司 | 保定市 | 房地产业 | 329546 |
97 | 风帆股份有限公司 | 保定市 | 电气机械及器材制造业 | 325500 |
98 | 秦皇岛市康泰医学系统有限公司 | 秦皇岛市 | 专用设备制造业 | 321040 |
99 | 河北兴达饲料集团有限公司 | 邢台市 | 农副食品加工业 | 320087 |
100 | 五矿邢邯矿业有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属矿采选业 | 319256 |
? 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |