会员投稿 搜索:
您的位置: 主页 > 新闻 > 特别报道 > 正文

中国3000家族财富榜:梁稳根跌落 刘强东首进前三(3)

来源: 理财周报 点击这里给我发消息 转发至: 分享到QQ空间 百度收藏 人人网 开心网 豆瓣网

2014年3000中国家族财富榜前300位排行榜

 

2014年排名 2013年排名 财富家族 证券代码 公司名称 总持股比例 财富(万元) 所属行业
1 1 马化腾 0700.HK 腾讯控股等 10.20% 10068402.46  信息技术
2 2 李彦宏 BIDU.O 百度 20.70% 8537873.82  互联网软件与服务Ⅲ
3 —— 刘强东 JD.O 京东商城 20.68% 4838175.42  互联网与售货目录零售
4 11 郭广昌 0656.HK 复星国际等 45.84% 4103358.98  原材料
5 40 何享健 000333.SZ 美的集团等 36.66% 3465173.37  白色家电
6 21 张志东 0700.HK 腾讯控股 3.49% 3451602.99  信息技术
7 5 许荣茂 0813.HK 世茂房地产等 64.54% 3376182.67  金融
8 24 王传福 002594.SZ 比亚迪 24.24% 3087953.59  汽车整车
9 3 杨惠妍 2007.HK 碧桂园 57.78% 2951701.03  金融
10 8 丁磊 NTES.O 网易 44.80% 2847194.57  互联网软件与服务Ⅲ
11 6 魏建军 601633.SH 长城汽车 34.94% 2840263.23  汽车整车
12 7 许家印 3333.HK 恒大地产 63.43% 2379861.04  金融
13 —— 周建平 600398.SH 海澜之家 55.98% 2339127.21  服装家纺
14 27 张士平 1378.HK 中国宏桥 84.96% 2318309.58  原材料
15 4 姜滨 002241.SZ 歌尔声学 53.54% 2164897.07  电子制造Ⅱ
16 35 鲁冠球 000559.SZ 万向钱潮等 41.22% 2082440.07  汽车零部件Ⅱ
17 58 吕向阳 002594.SZ 比亚迪等 17.07% 2071950.33  汽车整车
18 16 刘永好 000876.SZ 新希望等 33.74% 2029568.90  饲料Ⅱ
19 28 王玉锁 2688.HK 新奥能源等 30.11% 1921463.39  公用事业
20 38 贾跃亭 300104.SZ 乐视网 51.46% 1912045.38  互联网传媒
21 12 吴亚军 0960.HK 龙湖地产 43.07% 1882675.39  金融
22 32 黄伟 600208.SH 新湖中宝等 64.51% 1843561.66  房地产开发Ⅱ
23 —— 魏奇 1619.HK 天合化工 43.27% 1827580.90  原材料
24 39 张近东 002024.SZ 苏宁云商 36.20% 1787772.30  专业零售
25 25 马建荣 2313.HK 申洲国际 58.10% 1722792.47  非日常生活消费品
26 41 邱光和 002563.SZ 森马服饰 84.13% 1719277.64  服装家纺
27 17 卢志强 000046.SZ 泛海建设等 58.93% 1697429.73  房地产开发Ⅱ
28 1187 赵令欢 1093.HK 石药集团等 47.09% 1672104.52  医疗保健
29 63 王来春 002475.SZ 立讯精密 64.25% 1600852.89  电子制造Ⅱ
30 51 蔡东青 002292.SZ 奥飞动漫 70.89% 1597205.11  文化传媒
31 23 潘石屹 0410.HK SOHO中国 62.84% 1587311.41  金融
32 22 史玉柱 GA.N 巨人网络等 44.40% 1580377.06  软件
33 10 梁稳根 600031.SH 三一重工 35.82% 1564628.76  专用设备
34 71 丁世忠 2020.HK 安踏体育 60.71% 1523152.91  非日常生活消费品
35 81 薛向东 002065.SZ 东华软件 53.70% 1513954.66  计算机应用
36 75 梁信军 0656.HK 复星国际等 17.39% 1501210.89  原材料
37 29 施文博 1044.HK 恒安国际 18.58% 1500977.35  日常消费品
38 31 许连捷 1044.HK 恒安国际 18.26% 1475126.29  日常消费品
39 —— 李河君 0566.HK 汉能太阳能 50.76% 1454013.27  信息技术
40 45 林秀成 600703.SH 三安光电 39.00% 1450185.68  光学光电子
41 26 叶澄海 002294.SZ 信立泰 73.96% 1449602.11  化学制药
42 175 黄凯 002252.SZ 上海莱士 37.50% 1446212.99  生物制品Ⅱ
43 19 孙伟杰 002353.SZ 杰瑞股份 38.36% 1417143.23  专用设备
44 9 傅利泉 002236.SZ 大华股份 46.50% 1403822.39  计算机设备Ⅱ
45 —— 庞康 603288.SH 海天味业 27.40% 1397343.84  食品加工
46 14 龚虹嘉 002415.SZ 海康威视 20.44% 1393441.36  计算机设备Ⅱ
47 34 文一波 000826.SZ 桑德环境等 44.35% 1352573.30  环保工程及服务Ⅱ
48 48 王长田 300251.SZ 光线传媒 61.26% 1352433.79  文化传媒
49 86 张静章 1882.HK 海天国际 60.80% 1325871.79  工业
50 18 王文学 600340.SH 华夏幸福 38.98% 1290319.92  房地产开发Ⅱ
51 178 张茵 2689.HK 玖龙纸业 64.12% 1287353.95  原材料
52 33 蔡奎 0960.HK 龙湖地产 28.71% 1255116.93   
53 95 周鸿祎 QIHU.N 奇虎360 17.00% 1238546.36  互联网软件与服务Ⅲ
54 13 孙广信 600256.SH 广汇能源 31.70% 1226625.31  石油化工
55 —— 于泳 603993.SH 洛阳钼业 35.65% 1210655.66  稀有金属
56 15 马兴田 600518.SH 康美药业等 32.54% 1201188.94  中药Ⅱ
57 53 蒋仁生 300122.SZ 智飞生物 62.03% 1184524.88  生物制品Ⅱ
58 —— 李永强 603328 依顿电子 79.96% 1147988.92  0
59 90 阙文彬 002219.SZ 恒康医疗等 51.51% 1145390.32  医疗服务Ⅱ
60 44 李锂 002399.SZ 海普瑞 75.59% 1141996.79  化学制药
61 224 雷军 3888.HK 金山软件等 26.90% 1122569.50  信息技术
62 46 方威 600516.SH 方大炭素等 46.22% 1115288.38  金属非金属新材料
63 161 李仲初 002153.SZ 石基信息 67.17% 1102546.65  计算机应用
64 55 梁允超 300146.SZ 汤臣倍健 59.83% 1087055.48  食品加工
65 65 吴以岭 002603 以岭药业 63.47% 1086406.24  中药Ⅱ
66 112 车冯升 0460.HK 四环医药 26.89% 1086061.96  医疗保健
67 102 朱共山 3800.HK 保利协鑫能源 32.41% 1077771.75  公用事业
68 66 孙飘扬 600276.SH 恒瑞医药 21.81% 1071880.70  化学制药
69 418 帅放文 300267 尔康制药 62.99% 1059181.21  化学制药
70 20 朱兴良 002081.SZ 金螳螂 41.57% 1038676.45  装修装饰Ⅱ
71 72 邓耀 1880.HK 百丽国际 17.47% 1027732.28  非日常生活消费品
72 88 杨爱华 1293.HK 宝信汽车 71.14% 1021513.44  非日常生活消费品
73 —— 沈亚 VIPS.N 唯品会 14.60% 1010981.90  互联网与售货目录零售
74 36 陈卓林 3383.HK 雅居乐地产 63.25% 1010612.26  金融
75 —— 刘毅 0586.HK 海螺创业 38.96% 1009940.17  工业
76 30 何巧女 002310.SZ 东方园林 58.59% 1001076.20  园林工程Ⅱ
77 59 杜江涛 601216.SH 内蒙君正等 61.07% 1001070.44  化学原料
78 49 王恒 3308.HK 金鹰商贸集团 72.67% 988689.64  非日常生活消费品
79 70 傅梅城 300133.SZ 华策影视 50.39% 986913.13  文化传媒
80 —— 曹龙祥 600566.SH 洪城股份 54.97% 986730.25  化学制药
81 —— 杨凯 6863.HK 辉山乳业 46.65% 972928.37  日常消费品
82 103 林刚 0867.HK 康哲药业 50.42% 967346.27  医疗保健
83 358 孙尚传 300134.SZ 大富科技 63.92% 954187.31  通信设备
84 299 柳永诠 300202.SZ 聚龙股份 59.76% 945744.74  计算机设备Ⅱ
85 52 刘宝林 600998.SH 九州通 39.65% 939563.16  医药商业Ⅱ
86 106 朱保国 600380.SH 健康元等 64.49% 937955.49  化学制药
87 111 王忠军 300027.SZ 华谊兄弟等 30.15% 922879.84  文化传媒
88 134 沈南鹏 1060.HK 文化中国传播等 12.11% 907480.40  非日常生活消费品
89 131 姜伟 002424.SZ 贵州百灵 72.09% 906105.55  中药Ⅱ
90 56 张轩松 601933.SH 永辉超市 40.04% 899122.46  一般零售
91 126 昝圣达 600770.SH 综艺股份等 36.85% 898698.82  综合Ⅱ
92 61 李思廉 2777.HK 富力地产 33.36% 897702.21  金融
93 68 李水荣 002493.SZ 荣盛石化等 87.12% 891005.13  化学纤维
94 60 李书福 0175.HK 吉利汽车 42.62% 886065.55  非日常生活消费品
95 —— 陈鸥 JMEI.N 聚美优品 35.60% 882971.30  互联网与售货目录零售
96 42 张杏娟 002375.SZ 亚厦股份 53.97% 873322.82  装修装饰Ⅱ
97 54 王俊民 002653.SZ 海思科 40.33% 867860.40  化学制药
98 47 张力 2777.HK 富力地产 32.02% 861643.42  金融
99 246 莫天全 SFUN.N 搜房网 32.40% 858766.86  互联网软件与服务Ⅲ
100 208 王文京 600588.SH 用友软件等 42.15% 856874.45  计算机应用
101 94 吴光明 002223.SZ 鱼跃医疗 62.24% 853318.43  医疗器械Ⅱ
102 89 张志熔 0845.HK 恒盛地产等 63.89% 852694.99  金融
103 150 陈邦 300015.SZ 爱尔眼科 48.45% 842830.16  医疗服务Ⅱ
104 185 朱吉满 002437.SZ 誉衡药业 54.22% 841825.05  化学制药
105 80 邵根伙 002385.SZ 大北农 44.00% 830693.43  饲料Ⅱ
106 37 耿建明 002146.SZ 荣盛发展 44.87% 827243.71  房地产开发Ⅱ
107 128 黄立 002414.SZ 高德红外 69.56% 822199.20  其他电子Ⅱ
108 168 黄巧灵 300144.SZ 宋城股份 54.99% 813721.17  景点
109 116 黄绍武 002416.SZ 爱施德 54.74% 800156.18  专业零售
110 83 刘忠田 1333.HK 中国忠旺 74.06% 799234.90  原材料
111 —— 纪海鹏 3380.HK 龙光地产 85.00% 784185.52  金融
112 127 张长虹 601519.SH 大智慧 63.95% 776662.97  计算机应用
113 64 文剑平 300070.SZ 碧水源 25.09% 767261.48  环保工程及服务Ⅱ
114 43 蔡荣军 002456.SZ 欧菲光 37.78% 760186.07  光学光电子
115 73 朱孟依 0754.HK 合生创展集团 54.68% 759200.85  金融
116 50 刘革新 002422.SZ 科伦药业 38.10% 756025.92  化学制药
117 194 张洪本 601231.SH 环旭电子 22.40% 754297.17  电子制造Ⅱ
118 163 田明 002690.SZ 美亚光电 61.43% 752671.08  专用设备
119 78 钟声坚 Z25.SG 仁恒置地 66.07% 743959.48  房地产管理和开发
120 142 阮加根 002440.SZ 闰土股份 51.83% 738224.54  化学制品
121 105 黄联禧 2128.HK 中国联塑 68.86% 737498.83  原材料
122 153 杨志茂 000712.SZ 锦龙股份等 50.01% 731438.91  水务Ⅱ
123 425 郑跃文 002252.SZ 上海莱士 18.88% 728041.57  生物制品Ⅱ
124 139 顾伟 002429.SZ 兆驰股份 58.54% 727808.54  视听器材
125 149 陈天桥 GAME.O 盛大游戏 65.19% 719860.75  软件
126 119 罗飞 1112.HK 合生元 35.78% 718813.41  日常消费品
127 77 曹克坚 300257.SZ 开山股份 52.30% 718473.57  通用机械
128 428 李如成 600177.SH 雅戈尔等 34.24% 714446.86  服装家纺
129 —— 洪晓波 VIPS.N 唯品会 10.30% 713226.96  互联网与售货目录零售
130 —— 秦英林 002714 牧原股份 68.93% 713115.32  畜禽养殖Ⅱ
131 124 黄炳文 601515.SH 东风股份 54.40% 712605.18  包装印刷Ⅱ
132 135 黄毅 0881.HK 中升控股 40.71% 710395.84  非日常生活消费品
133 82 沈国军 1833.HK 银泰商业等 35.73% 709715.74  非日常生活消费品
134 57 罗康瑞 0272.HK 瑞安房地产 57.15% 709212.59  金融
135 74 周成建 002269.SZ 美邦服饰 82.75% 708584.33  服装家纺
136 85 阎志 2098.HK 卓尔发展等 85.00% 705119.33  金融
137 144 陈金霞 600109.SH 国金证券等 22.23% 702432.11  证券Ⅱ
138 140 孙平范 300307 慈星股份 76.77% 699424.61  专用设备
139 113 陈发树 601899.SH 紫金矿业等 10.44% 697113.90  黄金Ⅱ
140 145 阮水龙 600352.SH 浙江龙盛 29.76% 685222.20  化学制品
141 69 黄焕明 0846.HK 明发集团 58.32% 683971.66  金融
142 206 范伟 0656.HK 复星国际等 7.90% 682368.85  原材料
143 216 汪群斌 0656.HK 复星国际等 7.90% 682368.85  原材料
144 426 罗韶宇 600565.SH 迪马股份等 60.18% 678217.64  房地产开发Ⅱ
145 1063 董平 1060.HK 文化中国传播 23.19% 677729.17  非日常生活消费品
146 87 黄其森 000732.SZ 泰禾集团 75.77% 669765.26  房地产开发Ⅱ
147 211 黄光裕 0493.HK 国美电器等 32.10% 659382.27  非日常生活消费品
148 120 孔健岷 1813.HK 合景泰富 57.03% 657379.07  金融
149 195 齐向东 QIHU.N 奇虎360 8.90% 648415.45  互联网软件与服务Ⅲ
150 67 谢炳 1177.HK 中国生物制药 41.01% 1070175.90  医疗保健
151 125 南存辉 601877.SH 正泰电器 26.90% 631073.33  高低压设备
152 146 仇建平 002444.SZ 巨星科技 62.38% 630597.39  通用机械
153 —— 林天福 603555.SH 贵人鸟 81.46% 629206.82  服装家纺
154 172 郭英成 1638.HK 佳兆业集团 62.42% 628045.64  金融
155 —— 姚劲波 WUBA.N 58同城等 22.60% 628041.99  互联网软件与服务Ⅲ
156 232 王海鹏 002303.SZ 美盈森 69.04% 627093.08  包装印刷Ⅱ
157 357 曹曙 QIHU.N 奇虎360 8.60% 626558.75  互联网软件与服务Ⅲ
158 129 傅光明 002299.SZ 圣农发展 57.11% 624257.99  畜禽养殖Ⅱ
159 152 蔡孟珂 300273.SZ 和佳股份 43.58% 621277.43  医疗器械Ⅱ
160 590 陈雁升 300043.SZ 互动娱乐 60.99% 618106.91  互联网传媒
161 99 孙宏斌 1918.HK 融创中国 47.87% 614586.06  金融
162 121 熊续强 000981.SZ 银亿股份 89.40% 604384.32  房地产开发Ⅱ
163 100 张桂平 000718.SZ 苏宁环球 63.60% 604253.77  房地产开发Ⅱ
164 270 夏佐全 002594.SZ 比亚迪 5.05% 603808.50  汽车整车
165 170 陈奇星 300115.SZ 长盈精密 51.61% 601056.25  电子制造Ⅱ
166 118 李振江 2877.HK 神威药业 64.48% 600531.37  医疗保健
167 269 王柏兴 002309.SZ 中利科技 56.62% 594918.80  电源设备
168 445 周锦明 300191.SZ 潜能恒信 71.34% 591265.92  采掘服务Ⅱ
169 84 王坤晓 002353.SZ 杰瑞股份 16.03% 587781.43  专用设备
170 —— 郑建明 1165.HK 顺风光电等 29.70% 585298.50  信息技术
171 210 涂建华 603766.SH 隆鑫通用等 50.92% 583956.36  其他交运设备Ⅱ
172 772 李建华 002240.SZ 威华股份 48.67% 579868.65  家用轻工
173 98 黄泽兰 002378.SZ 章源钨业 76.61% 578360.04  稀有金属
174 91 祝义材 600280.SH 中央商场等 70.41% 574763.05  一般零售
175 446 肖奋 002681.SZ 奋达科技 69.75% 574391.25  白色家电
176 165 万连步 002470.SZ 金正大 42.61% 572351.44  化学制品
177 283 王剑峰 600699.SH 均胜电子 33.03% 566531.29  汽车零部件Ⅱ
178 —— 林奇 002174.SZ 游族网络 36.58% 560651.32  互联网传媒
179 176 杨卫东 002648 卫星石化 46.13% 560576.01  化学原料
180 108 雷菊芳 002287.SZ 奇正藏药 66.18% 560249.48  中药Ⅱ
181 169 陈泽民 002216.SZ 三全食品 67.77% 558643.68  食品加工
182 347 曾少贵 300199.SZ 翰宇药业 52.27% 556743.61  化学制药
183 191 俞培俤 600094.SH 大名城 57.67% 544821.81  房地产开发Ⅱ
184 182 任元林 BS6.SG 扬子江 26.18% 542188.69  机械制造
185 143 安康 002007.SZ 华兰生物等 34.46% 539119.49  生物制品Ⅱ
186 221 高云峰 002008.SZ 大族激光 29.89% 538560.56  其他电子Ⅱ
187 236 徐子泉 300182.SZ 捷成股份 56.03% 538511.31  计算机应用
188 525 陈建成 600580.SH 卧龙电气等 48.70% 535798.45  电机Ⅱ
189 162 Ye Sha YOKU.N 优酷土豆 21.40% 525912.50  互联网软件与服务Ⅲ
190 475 张邦鑫 XRS.N 好未来 37.80% 524869.30  综合消费者服务
191 159 古永锵 YOKU.N 优酷土豆 21.30% 523454.96  互联网软件与服务Ⅲ
192 188 李登海 002041.SZ 登海种业 52.32% 523412.64  种植业
193 491 张中能 600673.SH 东阳光铝 42.26% 520432.25  工业金属
194 215 郑效东 300171.SZ 东富龙 65.63% 515877.72  医疗器械Ⅱ
195 97 刘振国 300070.SZ 碧水源 16.84% 514973.43  环保工程及服务Ⅱ
196 228 梁桂秋 002551.SZ 尚荣医疗 54.63% 514192.17  医疗器械Ⅱ
197 316 孟庆南 002194.SZ 武汉凡谷 72.22% 510652.71  通信设备
198 201 姚文彬 300315.SZ 掌趣科技 22.54% 505992.01  互联网传媒
199 447 曾浩 002577.SZ 雷柏科技 63.00% 503950.32  计算机设备Ⅱ
200 —— 郭建刚 002705 新宝股份 75.25% 501902.31  白色家电
201 62 华邦嵩 2236.HK 惠生工程 78.13% 500086.44  能源
202 319 郭维城 0460.HK 四环医药 12.31% 497392.33  医疗保健
203 96 高德康 3998.HK 波司登 65.05% 497117.74  非日常生活消费品
204 189 王木清 1728.HK 正通汽车 62.10% 496646.17  非日常生活消费品
205 192 林伟华 0732.HK 信利国际 43.71% 495899.22  非日常生活消费品
206 187 何亚民 002651.SZ 利君股份 71.22% 495788.06  专用设备
207 114 钟玉 002450.SZ 康得新 22.80% 495183.76  塑料Ⅱ
208 130 范秀莲 002653.SZ 海思科 22.93% 493430.17  化学制药
209 136 陈学利 1066.HK 威高股份 17.83% 492540.09  医疗保健
210 288 万永兴 600180.SH 瑞茂通 49.61% 492338.67  物流Ⅱ
211 203 袁永刚 002384.SZ 东山精密 64.35% 491736.96  电子制造Ⅱ
212 —— 王建林 0169.HK 万达商业地产 64.00% 485671.90  金融
213 248 其实 300059.SZ 东方财富 34.83% 484920.54  互联网传媒
214 253 陆永华 601222.SH 林洋电子 58.94% 484631.31  电气自动化设备
215 308 鲁楚平 002249.SZ 大洋电机 50.60% 481872.42  电机Ⅱ
216 429 李学凌 YY.O 欢聚时代 18.50% 481618.17  互联网软件与服务Ⅲ
217 156 张开元 002573 国电清新 50.25% 479520.91  环保工程及服务Ⅱ
218 —— 葛卫东 000001.SZ 平安银行等 1.77% 478145.58  银行Ⅱ
219 592 陈宝珍 300017.SZ 网宿科技 23.69% 477064.62  通信设备
220 —— 吴刚 430719.OC 九鼎投资 32.41% 474220.45  金融
221 623 景百孚 0996.HK 嘉年华国际等 42.89% 474053.35  金融
222 373 李宁 2331.HK 李宁等 19.58% 470450.12  非日常生活消费品
223 257 刘志强 600162.SH 香江控股等 52.60% 469988.99  房地产开发Ⅱ
224 204 林中 0884.HK 旭辉控股集团 66.89% 468087.25  金融
225 214 胡柏藩 002001.SZ 新和成 33.76% 467305.21  化学制药
226 —— 程雪 603288.SH 海天味业 9.08% 463240.49  食品加工
227 174 蒋卫平 002466.SZ 天齐锂业 41.39% 462279.51  稀有金属
228 —— 王辉 000693.SZ 华泽钴镍 35.26% 460882.78  稀有金属
229 183 冯焕培 601908.SH 京运通 74.37% 459097.21  电源设备
230 117 盛百椒 1880.HK 百丽国际 7.78% 457685.01  非日常生活消费品
231 238 周云杰 002701.SZ 奥瑞金 36.94% 454674.79  包装印刷Ⅱ
232 311 蔡海山 3933.HK 联邦制药 61.85% 454552.58  医疗保健
233 167 杨卫新 601339.SH 百隆东方 74.45% 452283.75  纺织制造
234 1638 仰智慧 0582.HK 蓝鼎国际等 53.49% 451122.82  原材料
235 225 陈清州 002583.SZ 海能达 60.66% 449917.65  通信设备
236 193 侯建芳 002477.SZ 雏鹰农牧 51.27% 447270.78  畜禽养殖Ⅱ
237 157 钱佩新 601100.SH 恒立油缸 72.58% 445348.67  通用机械
238 110 徐明波 002038.SZ 双鹭药业 22.54% 444734.93  生物制品Ⅱ
239 184 刘国本 601311.SH 骆驼股份 46.90% 444258.56  汽车零部件Ⅱ
240 219 孟庆山 600873.SH 梅花生物 27.48% 443299.01  食品加工
241 275 王明旺 300207.SZ 欣旺达 58.79% 439342.11  电子制造Ⅱ
242 737 张观福 002390.SZ 信邦制药 39.11% 438625.93  医疗服务Ⅱ
243 256 刘肇怀 002528.SZ 英飞拓 74.64% 438219.54  计算机设备Ⅱ
244 109 李银会 002646 青青稞酒 61.10% 437995.35  饮料制造
245 254 朱林瑤 0336.HK 华宝国际 39.33% 437510.71  原材料
246 217 陈夏鑫 002534.SZ 杭锅股份等 67.43% 436868.53  电源设备
247 315 楚金甫 002358.SZ 森源电气 43.58% 434940.92  高低压设备
248 279 李国强 0881.HK 中升控股 24.63% 429886.40  非日常生活消费品
249 265 傅军 000620.SZ 新华联等 32.83% 429624.93  房地产开发Ⅱ
250 79 叶远西 002482.SZ 广田股份 63.99% 428916.78  装修装饰Ⅱ
251 198 俞敏洪 EDU.N 新东方 16.40% 428862.18  综合消费者服务
252 395 刁志中 002410.SZ 广联达 19.54% 428632.88  计算机应用
253 448 姚文琛 002605.SZ 姚记扑克 70.27% 428373.88  家用轻工
254 107 李贤义 0868.HK 信义玻璃等 19.33% 428060.87  非日常生活消费品
255 —— 黄晞 600016.SH 民生银行 2.01% 426254.39  银行Ⅱ
256 164 韩国龙 600067.SH 冠城大通等 33.71% 425559.67  房地产开发Ⅱ
257 247 舒策城 1369.HK 五洲国际 72.99% 424341.82  金融
258 151 王振滔 603001.SH 奥康国际 75.82% 424112.14  服装家纺
259 325 陈淑梅 300147.SZ 香雪制药 36.55% 424084.05  中药Ⅱ
260 1207 陈黎明 002505.SZ 大康牧业 28.37% 423301.32  畜禽养殖Ⅱ
261 476 曹仁贤 300274 阳光电源 38.95% 422693.97  电源设备
262 251 蔡永龙 601002.SH 晋亿实业 61.13% 416731.40  通用机械
263 272 胡季强 600572.SH 康恩贝 33.54% 414867.79  中药Ⅱ
264 166 牟金香 002250.SZ 联化科技 36.17% 414362.65  化学制品
265 533 刘汉元 600438.SH 通威股份 51.26% 414275.37  饲料Ⅱ
266 234 季琦 HTHT.O 华住酒店 43.20% 410942.93  酒店、餐馆与休闲
267 464 陈海斌 300244.SZ 迪安诊断 42.02% 410777.76  医疗服务Ⅱ
268 —— 何思模 300376 易事特 73.03% 410700.38  电源设备
269 —— 陈礼豪 002711 欧浦钢网  70.15% 410273.69  物流Ⅱ
270 392 杨泽文 300004.SZ 南风股份 56.73% 407305.52  专用设备
271 415 尹兴满 002664.SZ 信质电机 60.72% 407249.16  汽车零部件Ⅱ
272 444 虞兔良 002574.SZ 明牌珠宝 63.87% 406826.35  家用轻工
273 239 贺正刚 603077.SH 和邦股份 58.81% 405523.14  化学原料
274 148 袁志敏 600143.SH 金发科技等 27.16% 402770.40  塑料Ⅱ
275 —— 徐湛滔 1363.HK 中滔环保 63.47% 402550.18  公用事业
276 230 尹明善 601777.SH 力帆股份 61.93% 399843.61  汽车整车
277 298 康乔 000503.SZ 海虹控股 21.80% 396398.99  互联网传媒
278 359 朱兴明 300124.SZ 汇川技术 16.30% 396255.17  电气自动化设备
279 92 黄红云 000656.SZ 金科股份 48.27% 394255.23  房地产开发Ⅱ
280 —— 王再兴 1396.HK 毅德国际 51.37% 392393.08  金融
281 519 张瀛岑 1600.HK 天伦燃气 63.79% 392312.71  公用事业
282 278 吴雄 1112.HK 合生元 19.42% 390184.29  日常消费品
283 —— 赵锐勇 002071.SZ 长城影视 34.40% 389873.17  家用轻工
284 260 邵建明 000861.SZ 海印股份 62.80% 389666.79  商业物业经营
285 284 王东辉 002642.SZ 荣之联 45.66% 386714.50  计算机应用
286 339 冯海良 002203.SZ 海亮股份等 38.40% 385246.62  工业金属
287 740 王相荣 002131.SZ 利欧股份 44.91% 385177.58  通用机械
288 331 祝恩福 002549.SZ 凯美特气 70.58% 383874.54  化学制品
289 267 敖小强 002658.SZ 雪迪龙 66.67% 382926.72  仪器仪表Ⅱ
290 197 杨建忠 002342.SZ 巨力索具 70.92% 382627.58  金属制品Ⅱ
291 263 黄文佳 002665 首航节能 50.41% 381152.91  电源设备
292 494 王佳 002439.SZ 启明星辰 42.54% 380735.51  计算机应用
293 199 邹节明 002275.SZ 桂林三金 41.92% 380262.05  中药Ⅱ
294 1088 吴绪顺 002555.SZ 顺荣股份 56.04% 379372.87  互联网传媒
295 312 王彦刚 0940.HK 中国动物保健品 43.17% 379351.27  医疗保健
296 350 康宝华 2789.HK 远大中国等 55.64% 379207.24  工业
297 —— 许玲 600759.SH 正和股份 29.61% 378256.81  房地产开发Ⅱ
298 76 刘载望 601886.SH 江河创建 51.97% 377848.66  装修装饰Ⅱ
299 190 任建华 002508.SZ 老板电器 42.88% 377229.99  白色家电
300 104 吕莉 002635.SZ 安洁科技 65.12% 377119.67  电子制造Ⅱ
              图标整理:网易财经



责任编辑:乔慧
Tags:
转发至: 分享到QQ空间 百度收藏 人人网 开心网 豆瓣网
?
??
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
最新图文信息资讯