2014年3000中国家族财富榜 区域榜前十
广西壮族自治区 | 148 | 1 | 邱建林家族 | 002275.SZ | 恒逸石化 | 455698.20 | 医药生物 |
广西壮族自治区 | 2 | 邹节明家族 | 000703.SZ | 桂林三金 | 380262.05 | 化工 | |
广西壮族自治区 | 3 | 许淑清家族 | 600252.SH | 中恒集团 | 236189.35 | 医药生物 | |
广西壮族自治区 | 4 | 刘一川家族 | 601996.SH | 丰林集团 | 174775.41 | 轻工制造 | |
广西壮族自治区 | 5 | 黄嘉棣家族 | 002329.SZ | 皇氏乳业 | 146702.35 | 食品饮料 | |
广西壮族自治区 | 6 | 孙忠义家族 | 000703.SZ | 百洋股份 | 100192.93 | 化工 | |
广西壮族自治区 | 7 | 王许飞家族 | 002696.SZ | 桂林三金 | 87548.69 | 农林牧渔 | |
广西壮族自治区 | 8 | 张咸文家族 | 002275.SZ | 皇氏乳业 | 84431.52 | 医药生物 | |
广西壮族自治区 | 9 | 杨竞忠家族 | 002329.SZ | 八菱科技 | 82651.25 | 食品饮料 | |
广西壮族自治区 | 10 | 朱蓉娟家族 | 002592.SZ | 国发股份 | 81071.77 | 汽车 | |
广东省 | 2839 | 1 | 何享健家族 | 000333.SZ | 美的集团/小天鹅A | 3115424.76 | 家用电器 |
广东省 | 2 | 王传福家族 | 002594.SZ | 比亚迪 | 2898280.81 | 汽车 | |
广东省 | 3 | 吕向阳家族 | 002594.SZ | 比亚迪/路翔股份 | 2071950.33 | 汽车 | |
广东省 | 4 | 王来春家族 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1600852.89 | 电子 | |
广东省 | 5 | 蔡东青家族 | 002292.SZ | 奥飞动漫 | 1597205.11 | 传媒 | |
广东省 | 6 | 叶澄海家族 | 002294.SZ | 信立泰 | 1449602.11 | 医药生物 | |
广东省 | 7 | 庞康家族 | 603288.SH | 海天味业 | 1397343.84 | 食品饮料 | |
广东省 | 8 | 李永强家族 | 603328 | 依顿电子 | 1147988.92 | 电子 | |
广东省 | 9 | 李锂家族 | 002399.SZ | 海普瑞 | 1141996.79 | 医药生物 | |
广东省 | 10 | 梁允超家族 | 300146.SZ | 汤臣倍健 | 1087055.48 | 食品饮料 | |
甘肃省 | 117 | 1 | 熊续强家族 | 000981.SZ | 银亿股份 | 604384.32 | 房地产 |
甘肃省 | 2 | 徐建刚家族 | 600687.SH | 刚泰控股 | 259501.08 | 有色金属 | |
甘肃省 | 3 | 王栋家族 | 300021.SZ | 大禹节水 | 185115.83 | 农林牧渔 | |
甘肃省 | 4 | 李建锋家族 | 002145.SZ | 中核钛白 | 99374.22 | 化工 | |
甘肃省 | 5 | 窦剑文家族 | 300084.SZ | 海默科技 | 81604.16 | 采掘 | |
甘肃省 | 6 | 俞锋家族 | 000672.SZ | 上峰水泥 | 65076.83 | 建筑材料 | |
甘肃省 | 7 | 朱宝良家族 | 600738.SH | 兰州民百 | 56906.23 | 商业贸易 | |
甘肃省 | 8 | 郑志锋家族 | 002145.SZ | 中核钛白 | 36655.81 | 化工 | |
甘肃省 | 9 | 肖胜利家族 | 002185.SZ | 华天科技 | 33603.29 | 电子 | |
甘肃省 | 10 | 张严德家族 | 600311.SH | 荣华实业 | 32593.15 | 有色金属 | |
福建省 | 497 | 1 | 张轩松家族 | 601933.SH | 永辉超市 | 899122.46 | 商业贸易 |
福建省 | 2 | 陈发树家族 | 601899.SH | 新华都/紫金矿业 | 697113.90 | 有色金属 | |
福建省 | 3 | 黄其森家族 | 000732.SZ | 泰禾集团 | 669765.26 | 房地产 | |
福建省 | 4 | 林天福家族 | 603555.SH | 贵人鸟 | 629206.82 | 纺织服装 | |
福建省 | 5 | 傅光明家族 | 002299.SZ | 圣农发展 | 624257.99 | 农林牧渔 | |
福建省 | 6 | 林奇家族 | 002174.SZ | 游族网络 | 560651.32 | 传媒 | |
福建省 | 7 | 林聪颖家族 | 601566.SH | 九牧王 | 357723.40 | 纺织服装 | |
福建省 | 8 | 曹德旺家族 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 341002.41 | 汽车 | |
福建省 | 9 | 陈国鹰家族 | 002093.SZ | 国脉科技 | 313576.34 | 通信 | |
福建省 | 10 | 尤丽娟家族 | 002229.SZ | 鸿博股份 | 297878.81 | 轻工制造 | |
北京 | 1122 | 1 | 贾跃亭家族 | 300104.SZ | 乐视网 | 1908984.95 | 传媒 |
北京 | 2 | 薛向东家族 | 002065.SZ | 东华软件/东方通 | 1513954.66 | 计算机 | |
北京 | 3 | 梁稳根家族 | 600031.SH | 三一重工 | 1383049.15 | 机械设备 | |
北京 | 4 | 王长田家族 | 300251.SZ | 光线传媒 | 1352433.79 | 传媒 | |
北京 | 5 | 卢志强家族 | 000046.SZ | 泛海建设 | 1189675.75 | 房地产 | |
北京 | 6 | 李仲初家族 | 002153.SZ | 石基信息 | 1102546.65 | 计算机 | |
北京 | 7 | 何巧女家族 | 002310.SZ | 东方园林 | 1001076.20 | 建筑装饰 | |
北京 | 8 | 邵根伙家族 | 002385.SZ | 大北农 | 830693.43 | 农林牧渔 | |
北京 | 9 | 文剑平家族 | 300070.SZ | 碧水源 | 767261.48 | 公用事业 | |
北京 | 10 | 王文京家族 | 600588.SH | 用友软件 | 753032.20 | 计算机 | |
安徽省 | 667 | 1 | 田明家族 | 002690.SZ | 美亚光电 | 752671.08 | 机械设备 |
安徽省 | 2 | 曹仁贤家族 | 300274 | 阳光电源 | 422693.97 | 电气设备 | |
安徽省 | 3 | 吴绪顺家族 | 002555.SZ | 顺荣股份 | 379372.87 | 传媒 | |
安徽省 | 4 | 夏鼎湖家族 | 000887.SZ | 中鼎股份 | 330641.55 | 汽车 | |
安徽省 | 5 | 王永红家族 | 000979.SZ | 中弘股份 | 267343.65 | 房地产 | |
安徽省 | 6 | 苏卫忠家族 | 002018.SZ | 华星化工 | 252193.87 | 化工 | |
安徽省 | 7 | 施卫东家族 | 002571.SZ | 德力股份 | 247575.07 | 轻工制造 | |
安徽省 | 8 | 陈先保家族 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 246824.88 | 食品饮料 | |
安徽省 | 9 | 商晓波家族 | 002541.SZ | 鸿路钢构 | 241308.75 | 建筑装饰 | |
安徽省 | 10 | 开晓胜家族 | 300090.SZ | 盛运股份 | 217809.38 | 公用事业 |
? 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |