穆伦加
乔罗
姓名 号码 出生 身高 体重 位置 籍贯/国籍
(cm)
(Kg)
朱嘉琦 1 1993.06.01 187 80 守门员 江苏
吕宏琛 2 1989.05.16 188 80 后卫 天津
刘君鹏 3 1983.05.20 186 77 前卫 大连
李 超 4 1987.08.15 177 77 后卫 山东
白 鹤 5 1983.11.19 185 76 前卫 河北
李春郁 6 1986.10.09 178 72 前卫 沈阳
毛剑卿 7 1986.08.08 185 76 前锋 上海
乔 罗 8 1981.09.05 178 76 前卫 保加利亚
隆 东 9 1986.03.26 183 74 前锋 委内瑞拉
黄世博 11 1987.06.16 173 70 前卫 厦门
王国明 12 1990.02.02 185 80 守门员 大连
冯绍顺 13 1986.01.03 177 72 后卫 山东
赵荣亨 14 1983.11.03 182 72 后卫 韩国
王 鹏 15 1993.01.24 185 70 前锋 辽宁
德芬迪 16 1986.06.17 182 72 后卫 巴西
王子豪 17 1994.08.17 174 67 前卫 河北
许 博 18 1985.05.18 188 83 后卫 沈阳
穆伦加 19 1984.02.12 185 79 前锋 赞比亚
姜积弘 20 1990.02.08 191 88 后卫 大连
高增翔 21 1989.12.21 178 73 前卫 沈阳
关 震 22 1985.02.06 185 76 守门员 天津
胡 伟 23 1983.01.01 178 78 后卫 武汉
糜昊伦 25 1993.01.10 175 60 后卫 陕西
孙昊晟 26 1988.02.01 178 70 前卫 山东
黄凤涛 28 1985.06.17 182 80 前卫 广东
陈曾太郎 31 1994.04.06 178 72 前卫 广西
武浩然 32 1994.01.18 186 68 后卫 山东
郭 松 33 1993.01.22 174 68 前卫 河北
詹敏伟 34 1993.08.20 180 70 前卫 浙江
孙绍航 35 1993.04.14 174 62 前卫 河北
? 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |