排名 | 人物 | 职位 | 年龄 |
---|---|---|---|
1 | 刘强东 | 京东商城CEO | 37岁 |
2 | 陈天桥 | 盛大集团董事长兼CEO | 38岁 |
3 | 江南春 | 分众传媒董事局主席兼CEO | 38岁 |
4 | 彭小峰 | 江西赛维LDK太阳能高科技公司董事长兼CEO | 36岁 |
5 | 邵亦波 | 经纬中国创始管理合伙人 | 38岁 |
6 | 汪海兵 | 上海淘米网络科技有限公司CEO | 31岁 |
7 | 任峻 | 苏宁电器股份有限公司董事副总裁、董秘 | 35岁 |
8 | 魏君贤 | 大成律师事务所高级合伙人 | 38岁 |
9 | 张邦鑫 | 北京学而思教育集团董事长 | 32岁 |
10 | 于敦德 | 南京途牛科技有限公司CEO | 30岁 |
11 | 郭去疾 | 兰亭集势公司董事长兼 CEO | 36岁 |
12 | 陈春虹 | 义源(上海)节能环保科技有限公司董事长 | 37岁 |
13 | 李宗炜 | 英利绿色能源控股有限公司首席财务官 | 38岁 |
14 | 李宁 | Made.com创始人兼 CEO | 30岁 |
15 | 田宁 | 浙江盘石信息技术有限公司董事长兼 CEO | 35岁 |
16 | 李学凌 | 多玩游戏CEO | 36岁 |
17 | 钱毅湘 | 博耳电力控股有限公司董事局主席 | 37岁 |
18 | 吴刚 | 顽石互动网络科技有限公司CEO | 38岁 |
19 | 陈昊芝 | 北京触控科技有限公司CEO | 35岁 |
20 | 舒义 | 北京力美广告有限公司CEO | 27岁 |
21 | 乔琬珊 | Shokay公司创始人兼CEO | 30岁 |
22 | 林海峰 | 东方日升新能源股份有限公司董事长兼总经理 | 36岁 |
23 | 李厚霖 | 恒信钻石机构创始人、董事长 | 38岁 |
24 | 刘松琳 | 深圳市聚成企业管理顾问有限公司董事长 | 30岁 |
25 | 庞升东 | 51.com网董事长兼CEO | 34岁 |
26 | 孙德良 | 浙江网盛科技股份有限公司董事长 | 39岁 |
27 | 李想 | 汽车之家CEO | 31岁 |
28 | 戴志康 | 康盛创想(北京)科技有限公司CEO | 31岁 |
29 | 鲜扬 | 恒鼎实业国际发展有限公司董事长 | 38岁 |
30 | 方三文 | 雪球财经和i美股网CEO | 37岁 |
31 | 谢晓 | 上海寰彩网络科技有限公司CEO | 30岁 |
32 | 沈思 | 北京木瓜移动科技有限公司CEO | 30岁 |
33 | 杨炯纬 | 聚胜万合控股有限公司CEO | 39岁 |
34 | 杨威 | 北京芝兰玉树科技有限公司(贝瓦网)CEO | 30岁 |
35 | 王悦 | 上海恺英网络科技有限公司CEO | 28岁 |
36 | 陈欧 | 聚美优品CEO | 29岁 |
37 | 顾志诚 | 酷盘CEO | 27岁 |
38 | 徐乐 | 游矩乐成(北京)科技有限公司CEO | 28岁 |
39 | 吕长城 | 芳草集CEO | 27岁 |
40 | 陈涛 | E店宝(北京圣特尔)CEO | 34岁 |
01 刘强东 37岁 京东商城CEO
在中国电子商务领域,刘强东无疑是最耀眼的新星。去年,他创办的京东商城完成C轮融资15亿美元,这是中国互联网市场迄今为止单笔金额最大的一笔融资,比许多公司首次公募的融资额还要高。2011年8月接受本刊采访时刘强东透露,公司的下一个五年计划是实现销售收入2,000亿。如果能够兑现这个五年计划,京东商城有望成为最快进入《财富》世界500强的公司。这一切并非是天方夜谭,据互联网研究机构易观的研究,京东商城2011全年销售额达309.6亿元,比上一年的102亿元增长了超过200%。
责任编辑:韩红
? 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |