2013年河北制造业百强企业名单 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 |
2012年营业 收入(万元) |
1 | 河北钢铁集团有限公司 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 24782802 |
2 | 新兴铸管股份有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 5881632.49 |
3 | 河北津西钢铁集团 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 5090487 |
4 | 河北敬业集团 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 4519086 |
5 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 4315997 |
6 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 3624064 |
7 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 3560373 |
8 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 3019207 |
9 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2637334 |
10 | 河北普阳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2494506 |
11 | 春风实业集团有限责任公司 | 衡水市 | 金属制品业 | 2430442 |
12 | 河北文丰钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2430287 |
13 | 河北新金钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2379830 |
14 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 | 沧州市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2190628 |
15 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2185658 |
16 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 廊坊市 | 食用油制造业 | 2165013 |
17 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2120926 |
18 | 冀东发展集团有限责任公司 | 唐山市 | 非金属矿物制品业 | 2047861 |
19 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2013257 |
20 | 晶龙实业集团有限公司 | 邢台市 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1950059 |
21 | 金鼎重工股份有限公司 | 邯郸市 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 1910000 |
22 | 石药集团有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 1640175 |
23 | 华北制药集团有限责任公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 1602785 |
24 | 唐山三友集团有限公司 | 唐山市 | 化学原料及化学制品制造业 | 1493865 |
25 | 武安市广耀铸业有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1423634 |
26 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1300000 |
27 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 廊坊市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1283384.36 |
28 | 崇利制钢有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1270680 |
29 | 五得利面粉集团有限公司 | 邯郸市 | 农副产品加工 | 1258883 |
30 | 河北银水实业集团有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1213579 |
31 | 中信戴卡股份有限公司 | 秦皇岛 | 交通运输设备制造业 | 1184753 |
32 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1162443 |
33 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1149393 |
34 | 唐山轨道客车有限责任公司 | 唐山市 | 交通运输设备制造业 | 1063800 |
35 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1062056 |
36 | 河北钢铁集团龙海钢铁有限公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 996492 |
37 | 邢台钢铁有限责任公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 964975 |
38 | 秦皇岛安丰钢铁有限公司 | 秦皇岛 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 963291 |
39 | 天铁第一轧钢有限责任公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 960723 |
40 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 900083 |
41 | 河北诚信有限责任公司 | 石家庄市 | 化学原料及化学制品制造业 | 889171 |
42 | 河北白沙烟草有限责任公司 | 石家庄市 | 烟草制品业 | 838086.72 |
43 | 河北立中有色金属集团 | 保定市 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 836116 |
44 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 798160.52 |
45 | 邯郸市正大制管有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 752000 |
46 | 张家口卷烟厂有限责任公司 | 张家口市 | 烟草制品业 | 751768 |
47 | 保定天威集团有限公司 | 保定市 | 电气机械及器材制造业 | 721828 |
48 | 巨力集团有限公司 | 保定市 | 通用设备制造业 | 700193 |
49 | 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 承德市 | 黑色冶金及压延加工业 | 698905 |
50 | 北方凌云工业集团有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 697002 |
51 | 河北曲寨集团有限公司 | 石家庄市 | 非金属矿物制品业 | 646072 |
52 | 唐山建龙实业有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 626373 |
53 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 石家庄市 | 纺织业 | 619520 |
54 | 河北钢铁集团永洋钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 600000 |
55 | 唐山新宝泰钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 590087 |
56 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 承德市 | 黑色冶金及压延加工业 | 585441 |
57 | 昌黎县宏兴实业有限公司 | 秦皇岛市 | 线材制造业 | 543600 |
58 | 风帆股份有限公司 | 保定市 | 电气机械及器材制造业 | 472737 |
59 | 河北冀衡集团有限公司 | 衡水市 | 化学原料及化学制品制造业 | 455373 |
60 | 山海关船舶重工有限责任公司 | 秦皇岛市 | 交通运输设备制造业 | 441556 |
61 | 河北海伟集团电子材料有限公司 | 衡水市 | 电气机械及器材制造业 | 420623 |
62 | 河北长安汽车有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 392589 |
63 | 华油钢管有限公司 | 沧州市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 392382.23 |
64 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 承德市 | 饮料制造业 | 391239 |
65 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 衡水市 | 饮料制造业 | 376136.63 |
66 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 张家口市 | 专用设备制造业 | 340083 |
67 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 邢台市 | 专用设备制造业 | 333160 |
68 | 唐山志成轧钢有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 324900.3 |
69 | 际华三五零二职业装有限公司 | 石家庄市 | 服装制造业 | 322103 |
70 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 邯郸市 | 铸造业 | 306724.53 |
71 | 神威药业集团有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 295308 |
72 | 霸州市新亚金属制品有限公司 | 廊坊市 | 金属制造业 | 286428 |
73 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 沧州市 | 化学原料及化学制品制造业 | 282069.56 |
74 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 249020 |
75 | 衡水京华制管有限公司 | 衡水市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 241629.76 |
76 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 秦皇岛市 | 农副食品加工业 | 237509 |
77 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 229462 |
78 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 沧州市 | 塑料制品业 | 224472 |
79 | 河北金沙河面业有限责任公司 | 邢台市 | 农副食品加工业 | 222495 |
80 | 河北承德露露股份有限公司 | 承德市 | 饮料制造业 | 213783 |
81 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 邢台市 | 非金属矿物制品业 | 209194.17 |
82 | 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 | 石家庄市 | 非金属矿物制品业 | 204566.47 |
83 | 龙星化工股份有限公司 | 邢台市 | 化工制造业 | 194045 |
84 | 河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 | 衡水市 | 饮料制造业 | 181152 |
85 | 惠达卫浴股份有限公司 | 唐山市 | 非金属矿物制品业 | 176663 |
86 | 衡水宝力工程橡胶有限公司 | 衡水市 | 橡胶制品业 | 164000 |
87 | 河北德瑞淀粉有限公司 | 石家庄市 | 农副食品加工业 | 155000 |
88 | 南宫市双龙金属制品有限公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 151637.7 |
89 | 河北来福兴业煤化工有限公司 | 邯郸市 | 焦化制造业 | 150474 |
90 | 河北宁纺集团有限责任公司 | 邢台市 | 纺织业 | 144528 |
91 | 河北兴弘嘉纺织服装有限公司 | 衡水市 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | 140222 |
92 | 中糠有限公司 | 邢台市 | 糠醛制造业 | 134935 |
93 | 河北会兴金属制品有限公司 | 廊坊市 | 金属制造业 | 132471.73 |
94 | 蒙牛乳业(察北)有限公司 | 张家口市 | 食品制造业 | 129783.27 |
95 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 邯郸市 | 非金属矿物制品业 | 129143 |
96 | 邢台金丰球铁科技有限公司 | 邢台市 | 黑色金属及压延加工业 | 127809 |
97 | 河北精信化工集团有限公司 | 衡水市 | 化学原料及化学制品制造业 | 124356.41 |
98 | 中信渤海铝业控股有限公司 | 秦皇岛市 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 117530 |
99 | 玉峰实业集团有限公司 | 邢台市 | 农副食品加工业 | 116631.1 |
100 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 邯郸市 | 非金属矿物制品业 | 115741 |
? 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |