2014年河北制造业百强企业名单 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2013年营业收入(万元) |
1 | 河北钢铁集团有限公司 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 25103530 |
2 | 河北新华联合冶金投资有限公司 | 沧州市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 6628908 |
3 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 6,496,474.30 |
4 | 新兴铸管股份有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 6301444.4 |
5 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 | 汽车制造业 | 5678431 |
6 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 5079253 |
7 | 河北敬业集团 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 5042501 |
8 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 3689107 |
9 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 3684075 |
10 | 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 2830879 |
11 | 河北普阳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2743957 |
12 | 旭阳控股有限公司 | 邢台市 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2,658,811 |
13 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2575331 |
14 | 河北新金钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2569709 |
15 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2560125 |
16 | 河北文丰钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2471542 |
17 | 冀东发展集团有限责任公司 | 唐山市 | 非金属矿物制品业 | 2446085 |
18 | 金鼎重工股份有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2430000 |
19 | 河北新武安钢铁集团明芳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2395856 |
20 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 | 沧州市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2325591 |
21 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2108522 |
22 | 晶龙实业集团有限公司 | 邢台市 | 光伏设备及元器件制造业 | 2108352 |
23 | 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 石家庄市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1944961 |
24 | 五得利面粉集团有限公司 | 邯郸市 | 农副食品加工业 | 1747849 |
25 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1725667.42 |
26 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1705421 |
27 | 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1686630 |
28 | 唐山三友集团有限公司 | 唐山市 | 基础化学原料制造业 | 1591410 |
29 | 武安市广耀铸业有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1444082 |
30 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1375208 |
31 | 中信戴卡股份有限公司 | 秦皇岛市 | 汽车制造业 | 1323243 |
32 | 中海石油中捷石化有限公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1243804 |
33 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 廊坊市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1243411 |
34 | 河北诚信有限责任公司 | 石家庄市 | 专用化学产品制造业 | 1150287 |
35 | 北方凌云工业集团有限公司 | 保定市 | 汽车制造业 | 1144618 |
36 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1098328 |
37 | 河北钢铁集团荣信钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1069635 |
38 | 春风实业集团有限责任公司 | 衡水市 | 金属制品业 | 1048354 |
39 | 邯郸市正大制管有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1044701 |
40 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 968461 |
41 | 邢台钢铁有限责任公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 951083 |
42 | 河北立中集团 | 保定市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 947406 |
43 | 河北白沙烟草有限责任公司 | 石家庄市 | 烟草制品业 | 920521.14 |
44 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 880286 |
45 | 崇利制钢有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 879823 |
46 | 巨力集团有限公司 | 保定市 | 通用设备制造业 | 779587 |
47 | 张家口卷烟厂有限责任公司 | 张家口市 | 烟草制品业 | 764517 |
48 | 河北养元智饮品股份有限公司 | 衡水市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 743656.67 |
49 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 沧州市 | 基础化学原料制造业 | 741130 |
50 | 武安市运丰冶金工业有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 709892.66 |
51 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 石家庄市 | 纺织业 | 707377 |
52 | 武安市永诚铸业有限责任公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 646011.7 |
53 | 河北曲寨集团有限公司 | 石家庄市 | 非金属矿物制品业 | 630060 |
54 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 618535.84 |
55 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 承德市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 591,671.94 |
56 | 河北冀春能源投资集团有限公司 | 沧州市 | 化学原料及化学制品制造业 | 590000 |
57 | 天铁第一轧钢有限责任公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 563254 |
58 | 风帆股份有限公司 | 保定市 | 光伏设备及元器件制造业 | 522367.49 |
59 | 河北钢铁集团永洋钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 500000 |
60 | 河北华丰煤化电力有限公司 | 邯郸市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 492126 |
61 | 河北冀衡集团有限公司 | 衡水市 | 专用化学产品制造业 | 435544 |
62 | 建滔(河北)焦化、化工有限公司 | 邢台市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 425704 |
63 | 河北长安汽车有限公司 | 保定市 | 汽车制造业 | 394928 |
64 | 沧州大化集团有限公司 | 沧州市 | 化学原料及化学制品制造业 | 359534 |
65 | 山海关船舶重工有限责任公司 | 秦皇岛市 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 341682 |
66 | 药都制药集团股份有限公司 | 保定市 | 医药制造业 | 334498 |
67 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 邢台市 | 玻璃及玻璃制品制造业 | 326890 |
68 | 华油钢管有限公司 | 沧州市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 317925.06 |
69 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 沧州市 | 塑料制品业 | 282306 |
70 | 河北冀春化工有限公司 | 沧州市 | 专用化学产品制造业 | 280000 |
71 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 266769 |
72 | 霸州市新亚金属制品有限公司 | 廊坊市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 261545 |
73 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 张家口市 | 专用设备制造业 | 248287 |
74 | 龙星化工股份有限公司 | 邢台市 | 专用化学产品制造业 | 234443 |
75 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 秦皇岛市 | 农副食品加工业 | 228180.37 |
76 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 保定市 | 汽车制造业 | 207727 |
77 | 武安市奥科达制管有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 199660 |
78 | 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 | 石家庄市 | 非金属矿物制品业 | 195584.26 |
79 | 河北金牛化工股份有限公司 | 沧州市 | 化学原料及化学制品制造业 | 193541 |
80 | 北汽福田汽车股份有限公司宣化福田雷萨泵送机械厂 | 张家口市 | 汽车制造业 | 193052 |
81 | 惠达卫浴股份有限公司 | 唐山市 | 非金属矿物制品业 | 184747 |
82 | 河北德瑞淀粉有限公司 | 石家庄市 | 农副食品加工业 | 173600 |
83 | 衡水裕菖控股集团有限公司 | 衡水市 | 通用设备制造业 | 170205 |
84 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 张家口市 | 食品制造业 | 160412.92 |
85 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 邢台市 | 农副食品加工业 | 154464 |
86 | 玉锋实业集团有限公司 | 邢台市 | 农副食品加工业 | 151090 |
87 | 蒙牛塞北乳业有限公司 | 张家口市 | 食品制造业 | 146042.58 |
88 | 邢台金丰球铁科技有限公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 138259 |
89 | 蒙牛乳业(察北)有限公司 | 张家口市 | 食品制造业 | 135313.6 |
90 | 河北宁纺集团有限责任公司 | 邢台市 | 纺织业 | 134866 |
91 | 河北华通线缆集团有限公司 | 唐山市 | 电线、电缆制造业 | 132801.29 |
92 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 邯郸市 | 非金属矿物制品业 | 132511 |
93 | 河北奥玻玻璃集团股份有限公司 | 邯郸市 | 玻璃及玻璃制品制造业 | 128000 |
94 | 光为绿色新能源股份有限公司 | 保定市 | 光伏设备及元器件制造业 | 127449 |
95 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 邯郸市 | 非金属矿物制品业 | 122889.79 |
96 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 保定市 | 化学原料及化学制品制造业 | 120051 |
97 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 邯郸市 | 农副食品加工业 | 118622 |
98 | 河北盛华化工有限公司 | 张家口市 | 化学原料及化学制品制造业 | 117793 |
99 | 河北古城香业集团股份有限公司 | 保定市 | 化学原料及化学制品制造业 | 113262 |
100 | 河北健民淀粉糖业有限公司 | 邢台市 | 农副食品加工业 | 104769 |
? 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |