2014年河北重点行业排头兵企业名单 | |||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 2013年营业收入(万元) |
专用设备制造业 | |||
1 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 张家口市 | 248287 |
2 | 唐山重型装备集团有限责任公司 | 唐山市 | 51524.73 |
3 | 河北九州环保设备工程有限公司 | 沧州市 | 27535 |
4 | 河北雷肯农业机械有限公司 | 邢台市 | 27275 |
5 | 河北同成科技股份有限公司 | 邢台市 | 23497 |
6 | 宣化冶金环保设备制造(安装)有限责任公司 | 张家口市 | 19661 |
7 | 保定宏业石油物探机械制造有限公司 | 保定市 | 14402.91 |
8 | 河北燕兴机械有限公司 | 张家口市 | 14337 |
9 | 张家口宣化华泰矿冶机械有限公司 | 张家口市 | 13555 |
10 | 河北红宇鼎基耐磨材料有限公司 | 邢台市 | 6100 |
11 | 辛集巨龙皮革机械有限公司 | 石家庄市 | 2185 |
通用设备制造业 | |||
1 | 巨力集团有限公司 | 保定市 | 779587 |
2 | 衡水裕菖控股集团有限公司 | 衡水市 | 170205 |
3 | 河北坤腾泵业有限公司 | 衡水市 | 71913 |
4 | 远大阀门集团有限公司 | 邢台市 | 54254 |
5 | 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 | 张家口市 | 53583 |
6 | 承德苏垦银河连杆股份有限公司 | 承德市 | 27717 |
7 | 河北安塔风电设备有限公司 | 张家口市 | 21238 |
8 | 张家口第一煤矿机械有限公司 | 张家口市 | 14147 |
9 | 宣化冶金工业有限责任公司 | 张家口市 | 13492 |
有色金属冶炼及压延加工业 | |||
1 | 河北立中集团 | 保定市 | 947406 |
2 | 河北城大金属集团有限公司 | 邢台市 | 49216.28 |
3 | 邢台鑫晖铜业特种线材有限公司 | 邢台市 | 39521 |
4 | 河北世龙集团 | 邢台市 | 35027 |
5 | 安平县飞畅电工合金有限公司 | 衡水市 | 22776 |
有色金属矿采选业 | |||
1 | 张家口弘基实业集团有限责任公司 | 张家口市 | 75130 |
酒、饮料和精制茶制造业 | |||
1 | 河北养元智饮品股份有限公司 | 衡水市 | 743656.67 |
2 | 承德乾隆醉酒业有限责任公司 | 承德市 | 55080.5 |
3 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 张家口市 | 49252 |
金融业 | |||
1 | 张家口市商业银行股份有限公司 | 张家口市 | 365774 |
2 | 沧州银行股份有限公司 | 沧州市 | 244829.9 |
3 | 邢台银行股份有限公司 | 邢台市 | 218784 |
医药制造业 | |||
1 | 药都制药集团股份有限公司 | 保定市 | 334498 |
2 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄市 | 266769 |
3 | 河北君临药业有限公司 | 邢台市 | 56877 |
4 | 圣大(张家口)药业有限公司 | 张家口市 | 13669 |
烟草制品业 | |||
1 | 河北白沙烟草有限责任公司 | 石家庄市 | 920521.14 |
2 | 张家口卷烟厂有限责任公司 | 张家口市 | 764517 |
橡胶制品业 | |||
1 | 衡水市橡胶总厂有限公司 | 衡水市 | 40226 |
2 | 衡水佳兴工程橡胶有限公司 | 衡水市 | 27706 |
3 | 河北亿利橡塑集团有限公司 | 邢台市 | 22628 |
4 | 辛集市金昊橡胶有限公司 | 石家庄市 | 3248 |
塑料制品业 | |||
1 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 沧州市 | 282306 |
2 | 河北惠尔信新材料有限公司 | 邢台市 | 96603 |
3 | 河北欧塑型材有限公司 | 邢台市 | 22474 |
水上运输业 | |||
1 | 河北港口集团有限公司 | 秦皇岛市 | 1468157 |
2 | 唐山港集团股份有限公司 | 唐山市 | 454991.53 |
3 | 神华黄骅港港务有限责任公司 | 沧州市 | 307605.81 |
植物油加工 | |||
1 | 河北惠典油脂有限公司 | 石家庄市 | 74811 |
食品制造业 | |||
1 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 张家口市 | 160412.92 |
2 | 蒙牛塞北乳业有限公司 | 张家口市 | 146042.58 |
3 | 蒙牛乳业(察北)有限公司 | 张家口市 | 135313.6 |
4 | 邢台依林山庄食品有限公司 | 邢台市 | 47210.2 |
5 | 张家口恒天铄乳业有限公司 | 张家口市 | 37332 |
6 | 怀安县宏都食品有限公司 | 张家口市 | 32614 |
7 | 张家口雪川农业发展有限公司 | 张家口市 | 24085 |
8 | 河北三志食品有限公司 | 邢台市 | 5106 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | |||
1 | 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 | 沧州市 | 2830879 |
2 | 旭阳控股有限公司 | 邢台市 | 2,658,811 |
3 | 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 石家庄 | 1944961 |
4 | 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 | 沧州市 | 1686630 |
5 | 中海石油中捷石化有限公司 | 沧州市 | 1243804 |
6 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 沧州市 | 880286 |
7 | 河北华丰煤化电力有限公司 | 邯郸市 | 492126 |
8 | 建滔(河北)焦化、化工有限公司 | 邢台市 | 425704 |
9 | 唐山黑猫炭黑有限责任公司 | 唐山市 | 102842.85 |
10 | 河北玉洲煤化工业股份有限公司 | 邯郸市 | 98303 |
11 | 南宫龙腾煤化工有限公司 | 邢台市 | 61838 |
石油和天然气开采业 | |||
1 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 沧州市 | 3037484 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司 | 唐山市 | 943,096 |
批发业 | |||
1 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 唐山市 | 6398528.32 |
2 | 河北省物流产业集团有限公司 | 石家庄 | 5803130 |
3 | 国药乐仁堂医药有限公司 | 石家庄 | 1005812 |
4 | 河北省新合作控股集团有限公司 | 石家庄 | 714362 |
5 | 蓝池集团有限公司 | 邢台市 | 549323 |
6 | 河北省农业生产资料有限公司 | 石家庄市 | 523660 |
7 | 河北东盛英华医药有限公司 | 邢台市 | 210960 |
8 | 茂业物流股份有限公司 | 秦皇岛市 | 210636 |
9 | 河北好望角物流发展有限公司 | 邢台市 | 98211 |
10 | 邢台市国家粮油储备有限公司 | 邢台市 | 59549 |
11 | 中钢集团张家口有限公司 | 张家口市 | 27392 |
12 | 张家口海达汽车销售服务有限公司 | 张家口市 | 20834 |
13 | 张家口庞大解放汽车销售服务有限公司 | 张家口市 | 11757 |
汽车制造业 | |||
1 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 | 5678431 |
2 | 中信戴卡股份有限公司 | 秦皇岛 | 1323243 |
3 | 北方凌云工业集团有限公司 | 保定市 | 1144618 |
4 | 河北长安汽车有限公司 | 保定市 | 394928 |
5 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 保定市 | 207727 |
6 | 北汽福田汽车股份有限公司宣化福田雷萨泵送机械厂 | 张家口市 | 193052 |
7 | 河北御捷车业有限公司 | 邢台市 | 61,226 |
8 | 河北昌骅专用汽车有限公司 | 沧州市 | 34619.4 |
9 | 河北南风汽车设备集团有限公司 | 沧州市 | 18130 |
10 | 邢台华威汽车内饰有限公司 | 邢台市 | 13560 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | |||
1 | 辛集市海洋皮革有限公司 | 石家庄市 | 45278 |
2 | 辛集市物资开发有限公司 | 石家庄市 | 34153 |
3 | 辛集市大众皮业制衣有限公司 | 石家庄市 | 9793 |
4 | 辛集圣翔裘革制品有限公司 | 石家庄市 | 3560 |
农副食品加工业(淀粉及淀粉制品制造) | |||
1 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 秦皇岛市 | 228180.37 |
2 | 河北德瑞淀粉有限公司 | 石家庄市 | 173600 |
3 | 玉锋实业集团有限公司 | 邢台市 | 151090 |
4 | 河北健民淀粉糖业有限公司 | 邢台市 | 104769 |
5 | 张家口玉晶食品有限公司 | 张家口市 | 24784 |
6 | 张家口市燕北薯业开发有限公司 | 张家口市 | 12541 |
7 | 河北龙一生物科技有限公司 | 石家庄市 | 3130 |
农副食品加工业 | |||
1 | 五得利面粉集团有限公司 | 邯郸市 | 1747849 |
2 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 邢台市 | 154464 |
3 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 邯郸市 | 118622 |
4 | 河北千喜鹤肉类产业有限公司 | 邢台市 | 83394.8 |
6 | 博天糖业有限公司张北分公司 | 张家口市 | 43172.5 |
7 | 张家口禾久农业开发集团有限公司 | 张家口市 | 25827.79 |
8 | 河北绿岭果业有限公司 | 邢台市 | 25150 |
9 | 张家口市永昌源果仁食品有限责任公司 | 张家口市 | 12389 |
煤炭开采和洗选业 | |||
1 | 冀中能源集团有限责任公司 | 邢台市 | 22990319 |
2 | 开滦(集团)有限责任公司 | 唐山市 | 19098788 |
3 | 开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司 | 张家口市 | 1240824 |
4 | 阳原县京原煤炭运销有限公司 | 张家口市 | 46043 |
零售业 | |||
1 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 石家庄 | 3016801 |
2 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 唐山市 | 938318 |
3 | 河北怀特集团有限公司 | 石家庄 | 792336 |
4 | 邯郸市阳光百货集团总公司 | 邯郸市 | 602000 |
5 | 河北保百集团有限公司 | 保定市 | 330500 |
6 | 家乐园商贸有限公司 | 邢台市 | 200335.29 |
7 | 沧州市华北商厦有限公司 | 沧州市 | 142167 |
8 | 中国石油天然气股份有限公司河北张家口销售分公司 | 张家口市 | 129426 |
9 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 沧州市 | 126198.67 |
10 | 河北张家口帝达集团有限公司 | 张家口市 | 101172 |
金属制品业 | |||
1 | 春风实业集团有限责任公司 | 衡水市 | 1048354 |
2 | 张家口三北拉法克锅炉有限公司 | 张家口市 | 12938 |
交通运输业 | |||
1 | 万合集团股份有限公司 | 邯郸市 | 523960 |
2 | 张家口通泰控股集团有限公司 | 张家口市 | 213400 |
3 | 沧州运输集团股份公司 | 沧州市 | 170971.32 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |||
1 | 山海关船舶重工有限责任公司 | 秦皇岛市 | 341682 |
2 | 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 | 保定市 | 46035 |
3 | 河北南皮铁路器材有限责任公司 | 沧州市 | 21220 |
4 | 河北强久自行车配件集团有限公司 | 邢台市 | 20938 |
建筑业 | |||
1 | 中太建设集团股份有限公司 | 廊坊市 | 4005086 |
2 | 河北建工集团有限责任公司 | 石家庄市 | 2833695 |
3 | 河北建设集团有限公司 | 保定市 | 2624964.62 |
4 | 中国二十二冶集团有限公司 | 唐山市 | 1,263,795.90 |
5 | 大元建业集团股份有限公司 | 沧州市 | 1004999 |
6 | 邢台市政建设集团股份有限公司 | 邢台市 | 856694.36 |
7 | 邯郸建工集团有限公司 | 邯郸市 | 809153 |
8 | 天保建设集团有限公司 | 保定市 | 770000 |
9 | 唐山建设集团有限责任公司 | 唐山市 | 463868.14 |
10 | 中煤建筑安装工程集团有限公司 | 邯郸市 | 433274 |
家具制造业 | |||
1 | 河北虎牌集团柜业有限公司 | 衡水市 | 57315 |
2 | 河北蓝鸟家具股份有限公司 | 邢台市 | 50610 |
专用化学产品制造业 | |||
1 | 河北诚信有限责任公司 | 石家庄市 | 1150287 |
2 | 河北冀衡集团有限公司 | 衡水市 | 435544 |
3 | 河北冀春化工有限公司 | 沧州市 | 280000 |
4 | 龙星化工股份有限公司 | 邢台市 | 234443 |
5 | 辛集市诚宇化工有限公司 | 石家庄市 | 8564.38 |
基础化学原料制造业 | |||
1 | 唐山三友集团有限公司 | 唐山市 | 1591410 |
2 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 沧州市 | 741130 |
3 | 河北金牛化工股份有限公司 | 沧州市 | 193541 |
4 | 河北盛华化工有限公司 | 张家口市 | 117793 |
5 | 河北辛集化工集团有限责任公司 | 石家庄市 | 100705.24 |
6 | 邢台恒源化工集团有限公司 | 邢台市 | 13494 |
化学原料及化学制品制造业 | |||
1 | 河北冀春能源投资集团有限公司 | 沧州市 | 590000 |
2 | 沧州大化集团有限公司 | 沧州市 | 359534 |
3 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 保定市 | 120051 |
4 | 河北古城香业集团股份有限公司 | 保定市 | 113262 |
5 | 河北云山化工集团有限公司 | 邢台市 | 37535 |
6 | 河北天宝化工股份有限公司 | 张家口市 | 36139.88 |
7 | 河北三高农业开发集团有限公司 | 邢台市 | 33267 |
8 | 河北万全宏宇化工有限责任公司 | 张家口市 | 28123.33 |
9 | 河北根力多生物科技股份有限公司 | 邢台市 | 22801 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | |||
1 | 河北钢铁集团有限公司 | 石家庄市 | 25103530 |
2 | 河北新华联合冶金投资有限公司 | 沧州市 | 6628908 |
3 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 唐山市 | 6,496,474.30 |
4 | 新兴铸管股份有限公司 | 邯郸市 | 6301444.4 |
5 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 唐山市 | 5079253 |
6 | 河北敬业集团 | 石家庄市 | 5042501 |
7 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | 3689107 |
8 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 3684075 |
9 | 河北普阳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 2743957 |
10 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 唐山市 | 2575331 |
黑色金属矿采选业 | |||
1 | 五矿邯邢矿业有限公司 | 邯郸市 | 464150.42 |
2 | 赤城县鑫宇磁铁矿采选有限公司 | 张家口市 | 64268 |
3 | 河北华澳矿业开发有限公司 | 张家口市 | 46195 |
4 | 张家口弘基矿业有限责任公司 | 张家口市 | 20202.27 |
5 | 怀来宏达矿业有限公司 | 张家口市 | 17671 |
6 | 阳原县东方弘通矿业有限责任公司 | 张家口市 | 16127 |
7 | 阳原县三义庄矿业有限公司 | 张家口市 | 8010 |
玻璃及玻璃制品制造业 | |||
1 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 邢台市 | 326890 |
2 | 河北奥玻玻璃集团股份有限公司 | 邯郸市 | 128000 |
3 | 沙河市长城玻璃有限公司 | 邢台市 | 93096 |
4 | 河北辛集天玉玻璃有限责任公司 | 石家庄市 | 21940 |
水泥制造业 | |||
1 | 冀东发展集团有限责任公司 | 唐山市 | 2446085 |
2 | 河北曲寨集团有限公司 | 石家庄市 | 630060 |
3 | 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 | 石家庄市 | 195584.26 |
4 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 邯郸市 | 132511 |
5 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 邯郸市 | 122889.79 |
6 | 涿鹿金隅水泥有限公司 | 张家口市 | 50870.05 |
7 | 张家口金隅水泥有限公司 | 张家口市 | 37799.82 |
8 | 邢台中联水泥有限公司 | 邢台市 | 35974 |
非金属矿物制品业 | |||
1 | 惠达卫浴股份有限公司 | 唐山市 | 184747 |
2 | 冀州中意复合材料股份有限公司 | 衡水市 | 22004 |
纺织业 | |||
1 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 石家庄市 | 707377 |
2 | 河北宁纺集团有限责任公司 | 邢台市 | 134866 |
3 | 邯郸纺织有限公司 | 邯郸市 | 69010 |
4 | 河北德凯纺织有限公司 | 邢台市 | 63010.9 |
5 | 南宫市汇巨棉业有限公司 | 邢台市 | 51489 |
6 | 南宫大亨羊绒有限公司 | 邢台市 | 46466.2 |
7 | 河北鑫友绒业有限公司 | 邢台市 | 46068.3 |
8 | 河北创发无纺布有限公司 | 邢台市 | 33820 |
9 | 河北宇腾羊绒制品有限公司 | 邢台市 | 33495.3 |
10 | 南皮华宇棉业有限公司 | 沧州市 | 26643 |
11 | 辛集市东方纺织印染有限公司 | 石家庄市 | 5968 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | |||
1 | 河北大羽制衣集团有限公司 | 石家庄市 | 50590 |
2 | 河北津海实业集团有限公司 | 保定市 | 24986 |
3 | 河北丽达制衣有限公司 | 邢台市 | 14756 |
房地产业 | |||
1 | 隆基泰和实业有限公司 | 保定市 | 5021674 |
2 | 河北天山实业集团有限公司 | 石家庄市 | 1417438 |
3 | 河北卓正实业集团有限公司 | 保定市 | 487058.52 |
4 | 沧州泰兴房地产开发有限公司 | 沧州市 | 190000 |
5 | 河北安居房地产开发集团有限公司 | 邯郸市 | 104468 |
6 | 唐山新天地房地产开发有限公司 | 唐山市 | 89114 |
7 | 邯郸市龙星房地产开发有限公司 | 邯郸市 | 59712 |
8 | 张家口市长江房地产开发有限责任公司 | 张家口市 | 25550 |
9 | 张家口市城达房地产开发有限公司 | 张家口市 | 23959.97 |
10 | 张家口小环球房地产开发有限责任公司 | 张家口市 | 23405 |
电气机械及器材制造业 (光伏设备及元器件制造) | |||
1 | 晶龙实业集团有限公司 | 邢台市 | 2108352 |
2 | 风帆股份有限公司 | 保定市 | 522367.49 |
3 | 光为绿色新能源股份有限公司 | 保定市 | 127449 |
电线电缆制造业 | |||
1 | 河北华通线缆集团有限公司 | 唐山市 | 132801.29 |
2 | 金世纪电缆集团有限公司 | 邢台市 | 95097 |
3 | 西隆电缆有限公司 | 邢台市 | 73674 |
4 | 沈金达电缆有限公司 | 邢台市 | 66956 |
5 | 河北邢台电缆有限责任公司 | 邢台市 | 65762 |
6 | 河北科潮线缆有限公司 | 邢台市 | 60894 |
7 | 明达线缆集团有限公司 | 邢台市 | 60026 |
8 | 河北万方线缆集团有限公司 | 邢台市 | 57444 |
9 | 沈一线缆有限公司 | 邢台市 | 51288 |
10 | 信桥线缆有限公司 | 邢台市 | 51018 |
11 | 三华线缆有限公司 | 邢台市 | 50975 |
12 | 永进电缆集团有限公司 | 邢台市 | 47289 |
13 | 超达电线电缆有限公司 | 邢台市 | 47152 |
14 | 龙港线缆集团有限公司 | 邢台市 | 44367 |
15 | 五弘线缆集团有限公司 | 邢台市 | 40422 |
16 | 津联线缆有限公司 | 邢台市 | 35465 |
17 | 河北盛源线缆集团有限公司 | 邢台市 | 17405 |
18 | 鑫都盛达线缆有限公司 | 邢台市 | 11958 |
电气机械及器材制造业(电机制造) | |||
1 | 衡水电机股份有限公司 | 衡水市 | 64667 |
电力、热力生产和供应业 | |||
1 | 国网河北省电力公司 | 石家庄市 | 8423509 |
2 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 唐山市 | 3741821 |
3 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 张家口市 | 533703 |
4 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 张家口市 | 520236 |
5 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 沧州市 | 502394.79 |
6 | 河北国华定洲发电有限责任公司 | 保定市 | 462303 |
7 | 国电怀安热电有限公司 | 张家口市 | 127453 |
8 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 张家口市 | 127395 |
9 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 张家口市 | 125845.49 |
10 | 神华国华能源投资有限公司河北分公司 | 张家口市 | 70084.16 |
11 | 中节能港建风力发电(张北)有限公司 | 张家口市 | 22000.76 |
12 | 中节能风力发电(张北)有限公司 | 张家口市 | 10664.41 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | |||
1 | 河北四方通信设备有限公司 | 石家庄市 | 45775 |
2 | 邢台市海纳电子科技有限责任公司 | 邢台市 | 14196 |
非金属矿采选业 | |||
1 | 河北省矾山磷矿有限公司 | 张家口市 | 39734 |
铸造业 | |||
1 | 金鼎重工股份有限公司 | 邯郸市 | 2430000 |
2 | 武安市广耀铸业有限公司 | 邯郸市 | 1444082 |
3 | 武安市永诚铸业有限责任公司 | 邯郸市 | 646011.7 |
4 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 邯郸市 | 618535.84 |
? 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |