2014年河北利润50强企业名单 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2013年净利润 (万元) |
1 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 | 汽车制造业 | 823213 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 沧州市 | 石油和天然气开采业 | 796774 |
3 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 张家口市 | 电力、热力生产和供应业 | 316535 |
4 | 隆基泰和实业有限公司 | 保定市 | 房地产业 | 242494 |
5 | 天保建设集团有限公司 | 保定市 | 建筑业 | 215500 |
6 | 河北养元智饮品股份有限公司 | 衡水市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 161013.47 |
7 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 张家口市 | 电力、热力生产和供应业 | 156353 |
8 | 邢台市政建设集团股份有限公司 | 邢台市 | 建筑业 | 143359.68 |
9 | 河北新华联合冶金投资有限公司 | 沧州市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 138586 |
10 | 河北港口集团有限公司 | 秦皇岛市 | 水上运输业 | 137748 |
11 | 河北诚信有限责任公司 | 石家庄市 | 化学原料及化学制品制造业 | 134870 |
12 | 武安市运丰冶金工业有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 129469.42 |
13 | 中太建设集团股份有限公司 | 廊坊市 | 建筑业 | 119984 |
14 | 新兴铸管股份有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 108354.74 |
15 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 107328 |
16 | 张家口市商业银行股份有限公司 | 张家口市 | 金融业 | 103594 |
17 | 唐山港集团股份有限公司 | 唐山市 | 水上运输业 | 102199.69 |
18 | 中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司 | 唐山市 | 石油和天然气开采业 | 93,262 |
19 | 神华黄骅港港务有限责任公司 | 沧州市 | 水上运输业 | 88858.34 |
20 | 河北白沙烟草有限责任公司 | 石家庄市 | 烟草制品业 | 88713.49 |
21 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 88297 |
22 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 沧州市 | 电力、热力生产和供应业 | 85556.8 |
23 | 河北冀春能源投资集团有限公司 | 沧州市 | 化学原料及化学制品制造业 | 85000 |
24 | 巨力集团有限公司 | 保定市 | 通用设备制造业 | 79928 |
25 | 河北国华定洲发电有限责任公司 | 保定市 | 电力、热力生产和供应业 | 76349 |
26 | 河北天山实业集团有限公司 | 石家庄市 | 房地产业 | 72091.8 |
27 | 五矿邯邢矿业有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属矿采选业 | 64607.28 |
28 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 石家庄市 | 零售业 | 52620 |
29 | 河北怀特集团有限公司 | 石家庄市 | 零售业 | 52364 |
30 | 邢台银行股份有限公司 | 邢台市 | 金融业 | 50556 |
31 | 国网河北省电力公司 | 石家庄市 | 电力、热力生产和供应业 | 48428 |
32 | 中信戴卡股份有限公司 | 秦皇岛市 | 汽车制造业 | 46215 |
33 | 河北新武安钢铁集团明芳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 45841 |
34 | 河北卓正实业集团有限公司 | 保定市 | 房地产业 | 45619.41 |
35 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 45415 |
36 | 沧州银行股份有限公司 | 沧州市 | 金融业 | 45340.26 |
37 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 44950 |
38 | 北方凌云工业集团有限公司 | 保定市 | 汽车制造业 | 43467 |
39 | 河北冀春化工有限公司 | 沧州市 | 专用化学产品制造业 | 42000 |
40 | 张家口卷烟厂有限责任公司 | 张家口市 | 烟草制品业 | 41375 |
41 | 河北建设集团有限公司 | 保定市 | 建筑业 | 40002.91 |
42 | 河北敬业集团 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 39642 |
43 | 河北曲寨集团有限公司 | 石家庄市 | 非金属矿物制品业 | 38402 |
44 | 中国二十二冶集团有限公司 | 唐山市 | 建筑业 | 36,248.76 |
45 | 金鼎重工股份有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 36043 |
46 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 | 沧州市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 34085 |
47 | 沧州泰兴房地产开发有限公司 | 沧州市 | 房地产业 | 33000 |
48 | 五得利面粉集团有限公司 | 邯郸市 | 农副食品加工业 | 32977 |
49 | 旭阳控股有限公司 | 邢台市 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 32,528 |
50 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 32309 |
? 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |