会员投稿 搜索:
您的位置: 主页 > 经济 > 宏观政策 > 正文

融资余额突破700亿元创历史新高(2)

来源: 中国证券报 点击这里给我发消息 转发至: 分享到QQ空间 百度收藏 人人网 开心网 豆瓣网

代码 简称 截止日融资 期间融资 期间融资 融资余额净变化-万元 截止日融资融券余额(元)

余额(元) 买入额(元) 偿还额(元)

600036 招商银行 86167.53 35401.49 45819.49 -10418.00 87356.93

002304 洋河股份 21261.02 16219.91 25219.85 -8999.93 24358.83

601318 中国平安 108146.49 60623.34 69202.97 -8579.63 112519.00

600010 包钢股份 52682.98 45856.06 52960.74 -7104.68 53679.98

000527 美的电器 28415.37 0.00 5995.53 -5995.53 28985.41

601717 郑煤机 37083.47 24171.07 29090.50 -4919.43 37280.43

000917 电广传媒 50470.84 23817.94 28371.40 -4553.46 50537.35

600030 中信证券 125000.05 75265.45 79725.61 -4460.16 128941.79

000063 中兴通讯 36422.88 13759.74 18087.34 -4327.60 38001.58

000651 格力电器 20446.97 6485.36 10698.40 -4213.04 23185.26

000538 云南白药 7946.58 7941.30 11394.45 -3453.14 10250.27

601088 中国神华 57699.55 20793.07 24122.15 -3329.08 58930.65

600519 贵州茅台 88542.77 58311.35 61554.66 -3243.31 97116.34

000069 华侨城A 14559.40 6694.06 9693.65 -2999.59 14789.71

000100 TCL集团 15489.98 12039.34 14854.73 -2815.39 15605.81

600823 世茂股份 5827.37 6348.38 8646.63 -2298.26 5836.84

600415 小商品城 28091.79 6332.63 8310.07 -1977.44 28170.44

000024 招商地产 14682.74 9181.69 11148.38 -1966.69 15542.91

600048 保利地产 37089.83 30451.36 32394.48 -1943.12 39486.75

600887 伊利股份 12808.86 10974.46 12863.97 -1889.51 14314.25

8月27日以来单日融资余额净增减

8月27日以来融资余额净减少居前的证券

8月27日以来融资余额净增加居前的证券

代码 简称 截止日融资 期间融资 期间融资 融资余额净 截止日融资

余额(元) 买入额(元) 偿还额(元) 变化-万元 融券余额(元)

000776 广发证券 49493.83 82279.51 59533.47 22746.04 51282.19

000001 平安银行 105366.51 48119.72 26946.24 21173.48 105676.93

000157 中联重科 52845.75 60618.71 42760.93 17857.79 54874.97

600256 广汇能源 130155.19 61672.39 44091.86 17580.54 132261.29

601166 兴业银行 171074.38 77427.37 63233.70 14193.68 171253.12

000858 五粮液 112504.83 79252.79 65076.08 14176.71 116190.98

600000 浦发银行 202161.45 66407.01 52712.23 13694.78 202261.28

510300 华泰柏瑞沪深300ETF 41653.42 58131.02 44510.08 13620.94 44734.48

600019 宝钢股份 29882.91 34472.22 22699.86 11772.35 30754.60

601699 潞安环能 50025.22 45181.17 35536.08 9645.09 50705.63

600031 三一重工 36658.49 35159.02 25661.56 9497.46 37956.42

600362 江西铜业 52568.02 35768.69 26506.55 9262.14 54205.60

600016 民生银行 174778.81 65224.87 56082.45 9142.42 175853.22

600547 山东黄金 47407.22 78657.93 69536.91 9121.02 48798.97

600015 华夏银行 46832.21 33407.53 24317.71 9089.82 46890.34

600900 长江电力 58777.37 15274.91 7302.16 7972.75 58983.26

600271 航天信息 34825.16 26169.53 19031.29 7138.24 34907.72

601328 交通银行 43324.81 29994.37 23097.34 6897.04 43484.20

600518 康美药业 48067.46 28274.65 21465.59 6809.05 49858.75

000422 湖北宜化 36081.03 27821.00 21691.04 6129.96 36329.35

601899 紫金矿业 34321.04 29746.63 23716.72 6029.92 35006.22

600123 兰花科创 54812.58 48876.06 42856.63 6019.44 55068.96

600489 中金黄金 31094.21 32894.86 27413.86 5481.01 32063.37

000937 冀中能源 44722.39 31757.71 26363.24 5394.47 45220.87

600516 方大炭素 24547.41 42592.23 37209.36 5382.87 24782.43

600252 中恒集团 45721.64 36052.23 30763.54 5288.68 46005.70

601299 中国北车 29418.75 15783.22 10624.47 5158.75 29463.84

002007 华兰生物 23394.83 18916.60 13794.35 5122.25 24075.33

000562 宏源证券 34744.47 47723.63 42619.62 5104.02 35899.13

000568 泸州老窖 49448.29 25285.56 20206.31 5079.25 52032.05

600812 华北制药 20165.18 10953.49 6055.08 4898.41 20536.88

000401 冀东水泥 14904.33 19112.06 14559.76 4552.30 15312.03

000758 中色股份 33864.03 53601.18 49063.45 4537.73 34382.36

600598 北大荒 23893.37 26066.87 21899.38 4167.49 24148.58

600111 包钢稀土 186771.46 177901.39 173749.68 4151.71 189635.15


责任编辑:乔惠
Tags:
转发至: 分享到QQ空间 百度收藏 人人网 开心网 豆瓣网
?
??
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
最新图文信息资讯
关于环渤海财经 - 联系我们 - 广告服务 - 友情链接 - 网站地图 - 版权声明 - 杂志订阅 - 帮助