2010年河北百强企业名单 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 河北钢铁集团有限公司 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 17709075 |
2 | 冀中能源集团有限责任公司 | 邢台市 | 煤炭开采和洗选业 | 5808577 |
3 | 开滦(集团)有限责任公司 | 唐山市 | 煤炭开采和洗选业 | 5593860 |
4 | 河北省电力公司 | 石家庄市 | 电力、热力的生产和供应业 | 4916327 |
5 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 唐山市 | 批发业 | 3550177 |
6 | 河北敬业集团 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2909290 |
7 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2588484 |
8 | 新兴铸管股份有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2518819 |
9 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2336824 |
10 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2074657 |
11 | 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1878653 |
12 | 河北文丰钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1857645 |
13 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 1697226 |
14 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1672792 |
15 | 旭阳煤化工集团有限公司 | 邢台市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1655263 |
16 | 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1589941 |
17 | 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 石家庄市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1583097 |
18 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1575555 |
19 | 保定天威集团有限公司 | 保定市 | 电气机械及器材制造业 | 1508947 |
20 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 廊坊市 | 农副食品加工业 | 1310000 |
21 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 沧州市 | 石油和天然气开采业 | 1209167 |
22 | 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1207554 |
23 | 河北普阳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1186968 |
24 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 石家庄市 | 零售业 | 1167541 |
25 | 河北新金钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1161754 |
26 | 河北建工集团有限责任公司 | 石家庄市 | 建筑业 | 1120000 |
27 | 秦皇岛金海粮油工业有限公司 | 秦皇岛市 | 农副食品加工业 | 1107866 |
28 | 中国联合网络通信有限公司河北省分公司 | 石家庄市 | 电信和其他信息传输服务业 | 1096528 |
29 | 晶龙实业集团有限公司 | 邢台市 | 电气机械及器材制造业 | 1077917 |
30 | 石家庄制药集团有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 1062574 |
31 | 崇利制钢有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1018097 |
32 | 河北建设集团有限公司 | 保定市 | 建筑业 | 988704 |
33 | 春风实业集团有限责任公司 | 衡水市 | 金属制品业 | 988158 |
34 | 德龙钢铁有限公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 965471 |
35 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 960000 |
36 | 河北省物流产业集团有限公司 | 石家庄市 | 批发业 | 958279 |
37 | 邢台钢铁有限责任公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 927378 |
38 | 河北省唐山市滦通商贸有限公司 | 唐山市 | 批发业 | 927369 |
39 | 唐山长城钢铁集团九江线材有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 907961 |
40 | 邢台龙海钢铁集团有限公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 860000 |
41 | 冀东发展集团有限责任公司 | 唐山市 | 非金属矿物制品业 | 857270 |
42 | 三河福成房地产开发有限公司 | 廊坊市 | 房地产业 | 800993 |
43 | 英利集团有限公司 | 保定市 | 电气机械及器材制造业 | 799164 |
44 | 唐山三友集团有限公司 | 唐山市 | 化学原料及化学制品制造业 | 784726 |
45 | 秦皇岛首秦金属材料有限公司 | 秦皇岛市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 776463 |
46 | 天铁第一轧钢有限责任公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 756992 |
47 | 河北天山实业集团有限公司 | 石家庄市 | 房地产业 | 727856 |
48 | 河北兴华钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 720780 |
49 | 中海石油中捷石化有限公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 717355 |
50 | 唐山建龙实业有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 682774 |
51 | 河北长安汽车有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 632223 |
52 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 廊坊市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 620319 |
53 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 | 沧州市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 607626 |
54 | 唐山贝氏体钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 580720 |
55 | 河北港口集团有限公司 | 石家庄市 | 水上运输业 |
575652 |
56 | 河北辰翔集团 | 邯郸市 | 房地产开发 | 564461 |
57 | 中国石油天然气股份公司冀东油田分公司 | 唐山市 | 石油和天然气开采业 | 552696 |
58 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 526132 |
59 | 乐仁堂医药集团股份有限公司 | 石家庄市 | 批发业 | 520997 |
60 | 河北永洋钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 520000 |
61 | 河北白沙烟草有限责任公司 | 石家庄市 | 烟草制品业 | 504502 |
62 | 张家口卷烟厂有限责任公司 | 张家口市 | 烟草制品业 | 484902 |
63 | 唐山长城钢铁集团松汀钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 480787 |
64 | 华油钢管有限公司 | 沧州市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 468187 |
65 | 唐山轨道客车有限责任公司 | 唐山市 | 交通运输设备制造业 | 420153 |
66 | 秦皇岛安丰钢铁有限公司 | 秦皇岛市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 411683 |
67 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 张家口市 | 电力、热力的生产和供应业 | 408967 |
68 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 廊坊市 | 食品制造业 | 408187 |
69 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 唐山市 | 零售业 | 400515 |
70 | 中信戴卡轮毂制造股份有限公司 | 秦皇岛市 | 交通运输设备制造业 | 397612 |
71 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 石家庄市 | 纺织业 | 388391 |
72 | 建滔(河北)焦化化工有限公司 | 邢台市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 384243 |
73 | 河北怀特集团股份有限公司 | 石家庄市 | 零售业 | 383011 |
74 | 河北曲寨集团有限公司 | 石家庄市 | 非金属矿物制品业 | 372213 |
75 | 华北电网有限公司张家口供电公司 | 张家口市 | 电力、热力的生产和供应业 | 366233 |
76 | 隆基泰和实业有限公司 | 保定市 | 房地产业 | 362399 |
77 | 华洋线缆集团有限公司 | 廊坊市 | 电气机械及器材制造业 | 356184 |
78 | 河北东盛英华医药有限公司 | 邢台市 | 批发业 | 355400 |
79 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 石家庄市 | 电力、热力的生产和供应业 | 350816 |
80 | 河北诚信有限责任公司 | 石家庄市 | 化学原料及化学制品制造业 | 350592 |
81 | 承德盛丰钢铁有限公司 | 承德市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 339509 |
82 | 河北凌云工业集团有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 336118 |
83 | 河北省新华书店集团 | 石家庄市 | 零售业 | 327949 |
84 | 唐山长城钢铁集团鑫达钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 315675 |
85 | 河北省农业生产资料有限公司 | 石家庄市 | 批发业 | 307728 |
86 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 邢台市 | 专用设备制造业 | 305154 |
87 | 邯郸市阳光百货集团总公司 | 邯郸市 | 零售业 | 302404 |
88 | 河北保龙仓商业连锁经营有限公司 | 石家庄市 | 零售业 | 302000 |
89 | 中煤建筑安装工程公司 | 邯郸市 | 建筑业 | 301314 |
90 | 邯郸市正大制管有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 301256 |
91 | 河北凯跃化工集团有限公司 | 廊坊市 | 化学原料及化学制品制造业 | 296200 |
92 | 河北卓正实业集团有限公司 | 保定市 | 房地产业 | 287635 |
93 | 河北立中有色金属集团有限公司 | 保定市 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 287129 |
94 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 283665 |
95 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 承德市 | 饮料制造业 | 283456 |
96 | 河北兴达饲料集团有限公司 | 邢台市 | 农副食品加工业 | 277442 |
97 | 巨力集团有限公司 | 保定市 | 通用设备制造业 | 275517 |
98 | 唐山达丰焦化有限公司 | 唐山市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 274555 |
99 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 沧州市 | 电力、热力的生产和供应业 | 272732 |
100 | 中国乐凯胶片集团公司 | 保定市 | 化学原料及化学制品制造业 | 272709 |
? 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |