2010年河北重点行业排头兵名单 | ||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 河北钢铁集团有限公司 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 17709075 |
2 | 河北敬业集团 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2909290 |
3 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2588484 |
4 | 新兴铸管股份有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2518819 |
5 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2336824 |
6 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2074657 |
7 | 河北文丰钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1857645 |
8 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1672792 |
9 | 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1589941 |
10 | 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1575555 |
有色金属冶炼及压延加工业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 河北立中有色金属集团有限公司 | 保定市 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 287129 |
2 | 邢台鑫晖铜业特种线材有限公司 | 邢台市 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 61235 |
3 | 河北世龙工具集团有限公司 | 邢台市 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 23324 |
4 | 安平县飞畅电工合金有限公司 | 衡水市 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 19697 |
5 | 河北上大再生资源科技有限公司 | 邢台市 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 11664 |
化学原料及化学制品制造业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 唐山三友集团有限公司 | 唐山市 | 化学原料及化学制品制造业 | 784726 |
2 | 河北诚信有限责任公司 | 石家庄市 | 化学原料及化学制品制造业 | 350592 |
3 | 河北凯跃化工集团有限公司 | 廊坊市 | 化学原料及化学制品制造业 | 296200 |
4 | 中国乐凯胶片集团公司 | 保定市 | 化学原料及化学制品制造业 | 272709 |
5 | 河北冀衡集团有限公司 | 衡水市 | 化学原料及化学制品制造业 | 224140 |
6 | 河北沧州大化集团有限责任公司 | 沧州市 | 化学原料及化学制品制造业 | 218768 |
7 | 河北辛集化工集团有限责任公司 | 石家庄市 | 化学原料及化学制品制造业 | 108569 |
8 | 河北金牛化工股份有限公司 | 沧州市 | 化学原料及化学制品制造业 | 103181 |
9 | 龙星化工股份有限公司 | 邢台市 | 化学原料及化学制品制造业 | 96799 |
10 | 河北精信化工集团有限公司 | 衡水市 | 化学原料及化学制品制造业 | 87292 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1878653 |
2 | 旭阳煤化工集团有限公司 | 邢台市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1655263 |
3 | 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 石家庄市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1583097 |
4 | 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1207554 |
5 | 中海石油中捷石化有限公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 717355 |
6 | 建滔(河北)焦化化工有限公司 | 邢台市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 384243 |
7 | 唐山佳华煤化工有限公司 | 唐山市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 220511 |
8 | 内邱县顺达焦化有限责任公司 | 邢台市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 15425 |
电气机械及器材制造业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 保定天威集团有限公司 | 保定市 | 电气机械及器材制造业 | 1508947 |
2 | 晶龙实业集团有限公司 | 邢台市 | 电气机械及器材制造业 | 1077917 |
3 | 英利集团有限公司 | 保定市 | 电气机械及器材制造业 | 799164 |
4 | 华洋线缆集团有限公司 | 廊坊市 | 电气机械及器材制造业 | 356184 |
5 | 风帆股份有限公司 | 保定市 | 电气机械及器材制造业 | 268334 |
6 | 河北新宝丰电线电缆(集团)有限公司 | 沧州市 | 电气机械及器材制造业 | 257396 |
7 | 中航惠腾风电设备股份有限公司 | 保定市 | 电气机械及器材制造业 | 212569 |
8 | 衡水电机股份有限公司 | 衡水市 | 电气机械及器材制造业 | 61658 |
9 | 金世纪电缆集团有限公司 | 邢台市 | 电气机械及器材制造业 | 50993 |
10 | 永进电缆集团有限公司 | 邢台市 | 电气机械及器材制造业 | 37222 |
交通运输设备制造业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 1697226 |
2 | 河北长安汽车有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 632223 |
3 | 唐山轨道客车有限责任公司 | 唐山市 | 交通运输设备制造业 | 420153 |
4 | 中信戴卡轮毂制造股份有限公司 | 秦皇岛市 | 交通运输设备制造业 | 397612 |
5 | 河北凌云工业集团有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 336118 |
6 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 283665 |
7 | 中铁山桥集团有限公司 | 秦皇岛市 | 交通运输设备制造业 | 267734 |
8 | 山海关船舶重工有限责任公司 | 秦皇岛市 | 交通运输设备制造业 | 223088 |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司宣化专用车分公司 | 张家口市 | 交通运输设备制造业 | 43420 |
10 | 亚新科美联(廊坊)制动系统有限公司 | 廊坊市 | 交通运输设备制造业 | 33080 |
通用设备制造业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 巨力集团有限公司 | 保定市 | 通用设备制造业 | 275517 |
2 | 河北景津压滤机集团 | 衡水市 | 通用设备制造业 | 107856 |
3 | 河北坤腾实业集团有限公司 | 衡水市 | 通用设备制造业 | 31294 |
4 | 远大阀门集团有限公司 | 邢台市 | 通用设备制造业 | 24619 |
5 | 河北首钢燕郊机械有限责任公司 | 廊坊市 | 通用设备制造业 | 13890 |
6 | 通用器材有限公司 | 衡水市 | 通用设备制造业 | 9400 |
专用设备制造业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 邢台市 | 专用设备制造业 | 305154 |
2 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 张家口市 | 专用设备制造业 | 221645 |
3 | 海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛市 | 专用设备制造业 | 96225 |
4 | 河北宣工机械发展有限责任公司 | 张家口市 | 专用设备制造业 | 60010 |
5 | 宣化冶金环保设备制造(安装)有限公司 | 张家口市 | 专用设备制造业 | 24255 |
6 | 河北省景县景渤石油机械有限公司 | 衡水市 | 专用设备制造业 | 11000 |
农副食品加工业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 廊坊市 | 农副食品加工业 | 1310000 |
2 | 秦皇岛金海粮油工业有限公司 | 秦皇岛市 | 农副食品加工业 | 1107866 |
3 | 河北兴达饲料集团有限公司 | 邢台市 | 农副食品加工业 | 277442 |
4 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 秦皇岛市 | 农副食品加工业 | 177745 |
5 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 石家庄市 | 农副食品加工业 | 150950 |
6 | 唐山双汇食品有限责任公司 | 唐山市 | 农副食品加工业 | 145619 |
7 | 河北滦平华都食品有限公司 | 承德市 | 农副食品加工业 | 132296 |
8 | 河北金沙河面业有限责任公司 | 邢台市 | 农副食品加工业 | 85393 |
9 | 河北凯特饲料集团有限公司 | 邢台市 | 农副食品加工业 | 58355 |
10 | 河北千喜鹤肉类产业有限公司 | 邢台市 | 农副食品加工业 | 53164 |
食品制造业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 廊坊市 | 食品制造业 | 408187 |
2 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 邯郸市 | 食品制造业 | 84000 |
3 | 河北燕南食品集团有限公司 | 邢台市 | 食品制造业 | 69184 |
4 | 高碑店白象食品有限公司 | 保定市 | 食品制造业 | 51938 |
5 | 承德五谷农庄食品有限公司 | 承德市 | 食品制造业 | 12999 |
饮料制造业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 承德市 | 饮料制造业 | 283456 |
2 | 河北承德露露股份有限公司 | 承德市 | 饮料制造业 | 132868 |
3 | 河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 | 衡水市 | 饮料制造业 | 123701 |
4 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 张家口市 | 饮料制造业 | 108246 |
5 | 小洋人生物乳业集团有限公司 | 沧州市 | 饮料制造业 | 106481 |
6 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 衡水市 | 饮料制造业 | 52507 |
7 | 承德乾隆醉酒业有限责任公司 | 承德市 | 饮料制造业 | 49955 |
9 | 华润雪花啤酒(河北)有限公司 | 廊坊市 | 饮料制造业 | 26502 |
8 | 宣化新钟楼啤酒有限公司 | 张家口市 | 饮料制造业 | 21291 |
10 | 河北燕南春酒业有限公司 | 廊坊市 | 饮料制造业 | 9880 |
非金属矿物制品业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 冀东发展集团有限责任公司 | 唐山市 | 非金属矿物制品业 | 857270 |
2 | 河北曲寨集团有限公司 | 石家庄市 | 非金属矿物制品业 | 372213 |
3 | 河北太行水泥股份有限公司 | 邯郸市 | 非金属矿物制品业 | 195776 |
4 | 鹿泉东方鼎新水泥有限公司 | 石家庄市 | 非金属矿物制品业 | 151469 |
5 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 邢台市 | 非金属矿物制品业 | 128296 |
6 | 唐山惠达陶瓷(集团)股份有限公司 | 唐山市 | 非金属矿物制品业 | 95011 |
7 | 沙河市长城玻璃有限公司 | 邢台市 | 非金属矿物制品业 | 74000 |
8 | 河北大光明实业集团有限公司 | 邢台市 | 非金属矿物制品业 | 63601 |
9 | 高邑县力马建陶有限公司 | 石家庄市 | 非金属矿物制品业 | 44673 |
10 | 晶牛微晶集团股份有限公司 | 邢台市 | 非金属矿物制品业 | 42504 |
橡胶制品业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 衡水宝力工程橡胶有限公司 | 衡水市 | 橡胶制品业 | 172903 |
2 | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | 衡水市 | 橡胶制品业 | 83312 |
3 | 衡水橡胶股份有限公司 | 衡水市 | 橡胶制品业 | 81254 |
4 | 衡水冀军桥闸工程橡胶有限公司 | 衡水市 | 橡胶制品业 | 22336 |
5 | 衡水市橡胶总厂有限公司 | 衡水市 | 橡胶制品业 | 21565 |
6 | 三河市长城橡胶有限公司 | 廊坊市 | 橡胶制品业 | 13172 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 际华三五零二职业装有限公司 | 石家庄市 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | 110674 |
2 | 河北金广源集团有限公司 | 邯郸市 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | 96187 |
3 | 河北大羽制衣集团有限公司 | 石家庄市 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | 46397 |
4 | 阜城县华兴服装有限公司 | 衡水市 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | 16291 |
5 | 童泰婴幼儿服饰有限公司 | 邢台市 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | 13102 |
6 | 保定津海服装有限公司 | 保定市 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | 10127 |
7 | 河北丽达制衣有限公司 | 邢台市 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | 9460 |
纺织业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 石家庄市 | 纺织业 | 388391 |
2 | 河北宁纺集团有限责任公司 | 邢台市 | 纺织业 | 92977 |
3 | 河北恒纺纺织集团有限公司 | 邢台市 | 纺织业 | 39097 |
4 | 河北宏业羊绒有限公司 | 邢台市 | 纺织业 | 26195 |
5 | 河北千山实业集团有限公司 | 邢台市 | 纺织业 | 14000 |
6 | 香河华鑫非织造布有限公司 | 廊坊市 | 纺织业 | 9584 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 河北东明实业集团有限公司 | 石家庄市 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 114740 |
2 | 河北佰立特皮业有限公司 | 石家庄市 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 54261 |
3 | 华斯农业开发股份有限公司 | 沧州市 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 35541 |
4 | 河北辛集腾跃实业有限公司 | 石家庄市 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 21865 |
金属制品业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 春风实业集团有限责任公司 | 衡水市 | 金属制品业 | 988158 |
2 | 力尔型材有限公司 | 邯郸市 | 金属制品业 | 170561 |
3 | 达力普石油专用管有限公司 | 沧州市 | 金属制品业 | 84312 |
4 | 廊坊金华实业有限公司 | 廊坊市 | 金属制品业 | 74949 |
5 | 河北沧海管件集团有限公司 | 沧州市 | 金属制品业 | 60452 |
6 | 河北宏润重工集团有限公司 | 沧州市 | 金属制品业 | 49390 |
7 | 河北百工实业有限公司 | 衡水市 | 金属制品业 | 37705 |
8 | 河北亿鑫通讯设备有限公司 | 衡水市 | 金属制品业 | 17271 |
9 | 河北中原铁塔制造有限公司 | 衡水市 | 金属制品业 | 16529 |
10 | 河北三信金属结构有限公司 | 衡水市 | 金属制品业 | 12832 |
家具制造业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 河北虎牌集团柜业有限公司 | 衡水市 | 家具制造业 | 43927 |
2 | 河北蓝鸟家具有限公司 | 邢台市 | 家具制造业 | 36699 |
塑料制品业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 沧州市 | 塑料制品业 | 120701 |
2 | 河北惠尔信新材料有限公司 | 邢台市 | 塑料制品业 | 51976 |
医药制造业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 石家庄制药集团有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 1062574 |
2 | 华北制药集团有限责任公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 762539 |
3 | 神威药业有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 202318 |
4 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 101168 |
黑色金属矿采选业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 邯邢冶金矿山管理局 | 邯郸市 | 黑色金属矿采选业 | 265240 |
2 | 河北海生实业集团有限公司 | 邢台市 | 黑色金属矿采选业 | 179255 |
3 | 承德天宝矿业集团有限公司 | 承德市 | 黑色金属矿采选业 | 79266 |
4 | 丰宁鑫源矿业有限责任公司 | 承德市 | 黑色金属矿采选业 | 29411 |
5 | 河北畅达集团有限公司 | 承德市 | 黑色金属矿采选业 | 27095 |
煤炭开采和洗选业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 冀中能源集团有限责任公司 | 邢台市 | 煤炭开采和洗选业 | 5808577 |
2 | 开滦(集团)有限责任公司 | 唐山市 | 煤炭开采和洗选业 | 5593860 |
3 | 河北五兴能源集团有限公司 | 秦皇岛市 | 煤炭开采和洗选业 | 161191 |
石油和天然气开采业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 沧州市 | 石油和天然气开采业 | 1209167 |
2 | 中国石油天然气股份公司冀东油田分公司 | 唐山市 | 石油和天然气开采业 | 552696 |
电力、热力的生产和供应业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 河北省电力公司 | 石家庄市 | 电力、热力的生产和供应业 | 4916327 |
2 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 张家口市 | 电力、热力的生产和供应业 | 408967 |
3 | 华北电网有限公司张家口供电公司 | 张家口市 | 电力、热力的生产和供应业 | 366233 |
4 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 石家庄市 | 电力、热力的生产和供应业 | 350816 |
5 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 沧州市 | 电力、热力的生产和供应业 | 272732 |
6 | 神华国华三河发电有限责任公司 | 廊坊市 | 电力、热力的生产和供应业 | 230231 |
7 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 唐山市 | 电力、热力的生产和供应业 | 211962 |
8 | 宁晋县供电有限责任公司 | 邢台市 | 电力、热力的生产和供应业 | 54456 |
9 | 隆尧县供电公司 | 邢台市 | 电力、热力的生产和供应业 | 47569 |
10 | 内邱县供电有限责任公司 | 邢台市 | 电力、热力的生产和供应业 | 42720 |
零售业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 石家庄市 | 零售业 | 1167541 |
2 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 唐山市 | 零售业 | 400515 |
3 | 河北怀特集团股份有限公司 | 石家庄市 | 零售业 | 383011 |
4 | 河北省新华书店集团 | 石家庄市 | 零售业 | 327949 |
5 | 邯郸市阳光百货集团总公司 | 邯郸市 | 零售业 | 302404 |
6 | 河北保龙仓商业连锁经营有限公司 | 石家庄市 | 零售业 | 302000 |
7 | 廊坊市明珠商业企业集团有限公司 | 廊坊市 | 零售业 | 141153 |
8 | 河北华北石油商业有限公司 | 沧州市 | 零售业 | 55829 |
9 | 家乐园集团商贸有限责任公司 | 邢台市 | 零售业 | 55280 |
10 | 沧州市华北商厦有限公司 | 沧州市 | 零售业 | 51353 |
批发业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 唐山市 | 批发业 | 3550177 |
2 | 河北省物流产业集团有限公司 | 石家庄市 | 批发业 | 958279 |
3 | 河北省唐山市滦通商贸有限公司 | 唐山市 | 批发业 | 927369 |
4 | 乐仁堂医药集团股份有限公司 | 石家庄市 | 批发业 | 520997 |
5 | 河北东盛英华医药有限公司 | 邢台市 | 批发业 | 355400 |
6 | 河北省农业生产资料有限公司 | 石家庄市 | 批发业 | 307728 |
7 | 秦皇岛中油华奥销售有限公司 | 秦皇岛市 | 批发业 | 139041 |
8 | 河北柏乡国家粮食储备集团有限公司 | 邢台市 | 批发业 | 45708 |
9 | 邢台市国家粮油储备有限公司 | 邢台市 | 批发业 | 24111 |
10 | 衡水人康医药保健品有限公司 | 衡水市 | 批发业 | 13930 |
建筑业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 石家庄市 | 建筑业 | 1120000 |
2 | 河北建设集团有限公司 | 保定市 | 建筑业 | 988704 |
3 | 中煤建筑安装工程公司 | 邯郸市 | 建筑业 | 301314 |
4 | 邯郸建工集团有限公司 | 邯郸市 | 建筑业 | 240570 |
5 | 天保建设集团有限公司 | 保定市 | 建筑业 | 222222 |
6 | 邢台市政建设集团有限公司 | 邢台市 | 建筑业 | 180402 |
7 | 河北保定城乡建设集团有限责任公司 | 保定市 | 建筑业 | 106123 |
8 | 张家口路桥建设集团有限公司 | 张家口市 | 建筑业 | 66359 |
9 | 河北京西建设有限公司 | 张家口市 | 建筑业 | 38048 |
10 | 张家口远大建设集团 | 张家口市 | 建筑业 | 25628 |
交通运输业 | ||||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2009年营业 收入(万元) |
1 | 河北港口集团有限公司 | 石家庄市 | 水上运输业 | 575652 |
2 | 河北远洋运输集团股份有限公司 | 秦皇岛市 | 水上运输业 | 212904 |
3 | 神华黄骅港务有限责任公司 | 沧州市 | 水上运输业 | 160762 |
4 | 张家口通泰高速公路集团有限公司 | 张家口市 | 道路运输业 | 157560 |
5 | 沧州运输集团有限公司 | 沧州市 | 道路运输业 | 68816 |
? 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |